| Número | 001796 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 29/03/2019 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 001 |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901300 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 22.219,29 |
| Original | 22.217,79 |
| Anulado | 1,00 |
| Complementado | 2,50 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.219,29 (ver detalhes) |
| Pago | 22.219,29 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.