| Número | 001826 | 
| Credor | 00.360.305/2910-87 | 
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA | 
| Processo | |
| Data | 29/03/2019 00:00:00 | 
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 103 | 
| Dotacao | 020201.1236111042.007 31901300 | 
| Subelemento | 31901301 | 
| Valor | 3.044,43 | 
| Original | 3.044,43 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 3.044,43 (ver detalhes) | 
| Pago | 3.044,43 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
                                    Acessibilidade
                                 © Todos os direitos reservados.
 © Todos os direitos reservados.