| Número | 001826 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/03/2021 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 111 |
| Dotacao | 020501.1030111222.150 31901600 01.31203 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 6.793,46 |
| Original | 10.477,40 |
| Anulado | 3.683,94 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.793,46 (ver detalhes) |
| Pago | 6.793,46 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.