| Número | 002970 | 
| Credor | 44.660.603/0001-95 | 
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA | 
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 | 
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 103 | 
| Dotacao | 020201.1236111042.008 31901100 01.22000 | 
| Subelemento | 31901133 | 
| Valor | 1.156,96 | 
| Original | 1.156,96 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 1.156,96 (ver detalhes) | 
| Pago | 1.156,96 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
                                    Acessibilidade
                                 © Todos os direitos reservados.
 © Todos os direitos reservados.