| Número | 003933 |
| Credor | 28.576.546/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2025/000583 |
| Data | 11/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Proveniente de serviços prestados na realização de palestra para o setor de ensino. |
| Dotacao | 020201.1236111042.008 33903900 01.22000 |
| Subelemento | 33903948 |
| Valor | 6.400,00 |
| Original | 6.400,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.400,00 (ver detalhes) |
| Pago | 6.400,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.