| Número | 004491 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/09/2020 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. |
| Dotacao | 020502.1030111232.135 31901600 08.31207 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 11.157,78 |
| Original | 11.157,78 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.157,78 (ver detalhes) |
| Pago | 11.157,78 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.