| Número | 005664 |
| Credor | 00.360.305/2910-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/09/2022 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 111 |
| Dotacao | 020501.1030111182.082 31901300 01.31203 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 7.429,60 |
| Original | 7.215,64 |
| Anulado | 0,01 |
| Complementado | 213,97 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.429,60 (ver detalhes) |
| Pago | 7.429,60 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.