| Número | 006202 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 27/10/2021 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 111 |
| Dotacao | 020502.1030111232.179 31901100 05.31222 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 62.316,22 |
| Original | 62.316,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 62.316,22 (ver detalhes) |
| Pago | 62.316,22 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.