| Número | 006497 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 11/11/2022 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento da 2º Parcela do 13º Salário do exercício de 2022. - 111 |
| Dotacao | 020501.1030111182.082 31901300 01.31203 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 19.314,16 |
| Original | 17.122,68 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 2.191,48 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.314,16 (ver detalhes) |
| Pago | 19.314,16 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.