| Número | 006923 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/11/2022 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 111 |
| Dotacao | 020501.1030111182.082 31901100 01.31203 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 68.352,08 |
| Original | 68.352,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 68.352,08 (ver detalhes) |
| Pago | 68.352,08 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.