| Número | 007493 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 23/12/2021 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. |
| Dotacao | 020502.1030111232.179 31901100 05.31222 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 583,46 |
| Original | 583,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 583,46 (ver detalhes) |
| Pago | 583,46 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.