Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 01/01/2024 ILDEBRAN PRATA JUNIOR 3 - Adiantamento 660,43
000002 01/01/2024 ANDREA ALVES GOMES DA SILVA 3 - Adiantamento 2.394,00
000042 03/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2023/002497 11.690,32
000079 03/01/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 2 - Global 27.197,64
000080 03/01/2024 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 10.032,00
000081 03/01/2024 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 2 - Global 38.500,00
000082 03/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 1.500,00
000083 03/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 4.000,00
000084 03/01/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 5.500,00
000089 03/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 2 - Global 2024/000001 610.000,00
000090 03/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 50.095,39
000091 03/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 1.482,08
000108 03/01/2024 AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA 2 - Global 2021/001762 116.182,80
000111 03/01/2024 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA EPP 2 - Global 2022/000982 13.033,95
000116 03/01/2024 ASSECONV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 - Global 2021/001704 41.520,83
000117 03/01/2024 C. A. ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA 2 - Global 2022/001634 17.010,00
000118 03/01/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2020/001260 20.932,00
000119 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 793,69
000120 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 57,10
000140 03/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 2 - Global 2019/000208 26.080,75
000141 03/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 2 - Global 2019/000208 39.195,38
000142 03/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 - Global 2019/000208 36.783,93
000143 03/01/2024 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 2 - Global 2020/000887 32.230,59
000144 03/01/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 3.974,22
000157 03/01/2024 ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI 2 - Global 2022/002259 6.514,53
000161 03/01/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2 - Global 2022/000308 12.979,91
000165 03/01/2024 FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 2 - Global 2023/000888 508.667,65
000166 03/01/2024 FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 2 - Global 2023/000888 338.191,96
000167 03/01/2024 FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 2 - Global 2023/000888 602.724,44
000168 03/01/2024 FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 2 - Global 2023/000888 0,00
000171 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 0,00
000179 03/01/2024 MB TELECOM INTERNET LTDA 2 - Global 2022/001951 31.483,60
000183 03/01/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 2 - Global 2023/000367 15,00
000185 03/01/2024 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA 2 - Global 2022/001872 3.870,00
000186 03/01/2024 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 2 - Global 2022/001116 21.180,39
000188 03/01/2024 SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI 2 - Global 2023/000605 39.600,00
000192 03/01/2024 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 2 - Global 2022/000926 34.096,50
000197 03/01/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2023/002005 358.560,00
000214 03/01/2024 ROBERLEI PASETTO 2 - Global 2019/001125 8.516,10
000219 03/01/2024 GERMANO PNEUS LTDA 0 - Ordinário 2023/002425 3.267,98
000223 03/01/2024 EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0 - Ordinário 2023/002425 1.097,78
000226 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/000782 8.294,00
000228 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/000782 44.258,00
000239 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 33.713,00
000240 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 4.115,97
000260 03/01/2024 RC PONTO RELÓGIOS LTDA 2 - Global 2023/000284 948,60
000267 03/01/2024 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 2 - Global 2021/001249 486,00
000272 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 3.500,00
000273 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 327,26
000285 03/01/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 2 - Global 2019/002627 599,23
000290 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 160.676,08
000291 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 15.101,80
000311 03/01/2024 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2024/000002 7.707,81
000313 03/01/2024 CARDS SERVIÇOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA 0 - Ordinário 2024/000004 248,00
000323 05/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.487,35
000330 05/01/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 2 - Global 2023/002621 68.000,00
000331 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000006 237,63
000338 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000013 158,42
000342 08/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.673,25
000369 12/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.271,40
000376 12/01/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000016 2.493,68
000377 12/01/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000017 822,24
000378 12/01/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000018 548,16
000379 12/01/2024 ANDRE LUIS DE SOUZA MATOSO 0 - Ordinário 2024/000019 274,08
000380 12/01/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000020 548,16
000381 12/01/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000021 274,08
000382 12/01/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000022 274,08
000383 12/01/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000023 1.096,32
000384 12/01/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000024 548,16
000385 12/01/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000025 548,16
000386 12/01/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000026 1.644,48
000387 12/01/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000027 1.644,48
000388 12/01/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000028 274,08
000389 12/01/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000029 1.096,32
000390 12/01/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000030 548,16
000396 19/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.229,75
000397 22/01/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 2 - Global 2023/000367 5.157,00
000398 22/01/2024 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA 0 - Ordinário 2024/000032 4.397,04
000400 24/01/2024 GUINCHO SAO LUCAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000015 1.775,00
000401 24/01/2024 STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 2 - Global 2023/002656 222.998,28
000402 25/01/2024 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 2024/000033 4.975,00
000403 25/01/2024 ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001407 3.800,00
000409 25/01/2024 CLARICE ORTOLAN ZAMBONI 0 - Ordinário 389,59
000419 30/01/2024 WILLIAM CUSTODIO 2 - Global 2024/000035 19.800,00
000435 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.950,66
000436 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 697,47
000446 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 17.147,53
000447 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000469 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.044,86
000470 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.267,52
000471 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.269,63
000472 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 10.245,74
000473 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.419,82
000474 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 15.012,73
000475 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 29.556,36
000476 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 43.904,91
000477 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000478 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000479 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
000603 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10.010,85
000604 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
000638 01/02/2024 CARIOCA & CARIOCA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000049 2.357,00
000641 01/02/2024 ILDEBRAN PRATA JUNIOR 3 - Adiantamento 1.790,65
000642 01/02/2024 RAMON DE GOES CONTI 3 - Adiantamento 1.805,15
000644 02/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.273,78
000658 05/02/2024 EP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000056 0,00
000687 07/02/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 0 - Ordinário 2024/000066 9.676,02
000688 07/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2024/000067 2.819,71
000689 07/02/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 0 - Ordinário 2024/000068 200,00
000691 08/02/2024 RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO ME 0 - Ordinário 2024/000072 134,58
000692 08/02/2024 RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO ME 0 - Ordinário 2024/000073 940,00
000703 09/02/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000084 0,00
000713 09/02/2024 RC PONTO RELÓGIOS LTDA 2 - Global 2023/000284 10.833,24
000727 14/02/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/000406 76,30
000734 14/02/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 2.061,98
000737 14/02/2024 J. V. DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2023/001019 397,00
000757 16/02/2024 CONSER ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 512,43
000766 16/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000112 237,63
000773 16/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000119 158,42
000777 19/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 153,63
000778 19/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 24,68
000779 19/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 179,98
000780 19/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 269,58
000781 19/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 539,95
000782 19/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.023,11
000783 19/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 105,38
000796 19/02/2024 CONSER ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 247,18
000799 19/02/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000091 1.838,40
000800 19/02/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000092 1.131,52
000801 19/02/2024 RICARDO ALEXANDRE TONIZA 0 - Ordinário 2024/000093 282,88
000802 19/02/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000094 1.131,52
000803 19/02/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000095 565,76
000804 19/02/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000096 565,76
000805 19/02/2024 FABIO DE MELO DOS REIS 0 - Ordinário 2024/000097 282,88
000806 19/02/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000098 1.131,52
000807 19/02/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000099 565,76
000808 19/02/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000100 282,88
000809 19/02/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000101 282,88
000810 19/02/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000102 565,76
000811 19/02/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000103 848,64
000812 19/02/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000104 282,88
000813 19/02/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000105 848,64
000814 19/02/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000106 1.131,52
000815 19/02/2024 JORGE JOB GLAUBER DE OLIVEIRA MACH 0 - Ordinário 2024/000107 282,88
000819 19/02/2024 TI ARBDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000111 1.228,99
000825 21/02/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/000406 228,90
000830 21/02/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 113,10
000831 21/02/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 431,65
000839 21/02/2024 TI ARBDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000128 0,99
000842 21/02/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000129 500,00
000852 22/02/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 20.630,90
000866 26/02/2024 CLARICE ORTOLAN ZAMBONI 0 - Ordinário 389,59
000879 26/02/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 0 - Ordinário 2024/000140 770,00
000881 27/02/2024 CONSER ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 403,88
000893 29/02/2024 J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA 2 - Global 2024/000138 302,85
000929 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.914,00
000930 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 793,12
000941 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 15.272,51
000942 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000964 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 692,26
000965 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 896,90
000966 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.327,27
000967 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.714,58
000968 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.845,46
000969 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 32.794,14
000970 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 65.420,25
000971 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000972 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000973 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001086 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 8.724,69
001087 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001115 01/03/2024 ILDEBRAN PRATA JUNIOR 3 - Adiantamento 1.745,56
001116 01/03/2024 ANDREA ALVES GOMES DA SILVA 3 - Adiantamento 1.525,05
001125 04/03/2024 J. V. DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2023/001019 547,50
001127 04/03/2024 PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME 0 - Ordinário 2023/001019 900,24
001143 05/03/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/000406 76,30
001157 06/03/2024 CARIOCA & CARIOCA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000158 1.355,00
001164 06/03/2024 TI ARBDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000159 2.439,87
001224 08/03/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/000406 76,30
001234 11/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 84,81
001235 11/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 89,95
001236 11/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 134,93
001237 11/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 269,86
001238 11/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 592,32
001239 11/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 58,17
001241 11/03/2024 CAMILA VIEIRA DORICIO NAVE 0 - Ordinário 2024/000166 601,00
001245 11/03/2024 ARREMAT SOLUCOES LTDA 0 - Ordinário 2023/000776 4.861,20
001246 11/03/2024 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2023/000776 16.913,69
001250 12/03/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 888,00
001258 12/03/2024 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000168 1.128,00
001259 12/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2024/000169 678,25
001265 13/03/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 0 - Ordinário 2024/000171 8.790,77
001268 14/03/2024 JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA 0 - Ordinário 2024/000173 7.980,00
001276 14/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000177 633,68
001283 14/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000184 79,21
001286 15/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.784,46
001291 15/03/2024 ILDEBRAN PRATA JUNIOR 3 - Adiantamento 885,47
001303 19/03/2024 VALDIR MANOEL SOARES VIDRAÇARIA 0 - Ordinário 2024/000192 245,00
001307 19/03/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000193 1.470,72
001308 19/03/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000194 848,64
001309 19/03/2024 VITOR RODRIGUEZ DAN 0 - Ordinário 2024/000195 282,88
001310 19/03/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000196 848,64
001311 19/03/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000197 282,88
001312 19/03/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000198 1.131,52
001313 19/03/2024 GILIARDE DANTAS DE MORAIS 0 - Ordinário 2024/000199 282,88
001314 19/03/2024 TATIANE HELBICH JAQUES 0 - Ordinário 2024/000200 565,76
001315 19/03/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000201 282,88
001316 19/03/2024 ITALO MUNIZ DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000202 282,88
001317 19/03/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000203 565,76
001318 19/03/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000204 1.131,52
001319 19/03/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000205 1.131,52
001320 19/03/2024 MATEUS MARANHO DURAN LOPES 0 - Ordinário 2024/000206 565,76
001321 19/03/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000207 282,88
001322 19/03/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000208 565,76
001323 19/03/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000209 565,76
001324 19/03/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000210 565,76
001325 19/03/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000211 1.131,52
001326 19/03/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000212 282,88
001327 19/03/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000213 1.131,52
001328 19/03/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000214 1.131,52
001329 19/03/2024 ELIEZER DE ARRUDA PANCHER 0 - Ordinário 2024/000215 565,76
001341 20/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.258,47
001346 25/03/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 242,98
001347 25/03/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 0 - Ordinário 2024/000221 4.445,36
001350 25/03/2024 CLARICE ORTOLAN ZAMBONI 0 - Ordinário 389,59
001355 25/03/2024 CONSER ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001371 210,16
001356 25/03/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 0 - Ordinário 2024/000227 18,82
001391 27/03/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 378,16
001409 27/03/2024 DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI 2 - Global 2024/000225 3.555,55
001425 28/03/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2023/000406 76,30
001445 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 15.974,14
001446 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
001468 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 481,52
001469 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.379,11
001470 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.760,65
001471 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.327,27
001472 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.809,92
001473 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.586,37
001474 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 35.800,65
001475 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 62.171,11
001476 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
001477 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
001478 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001588 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 9.204,37
001589 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001609 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.882,80
001652 01/04/2024 J. V. DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2023/001019 247,00
001659 01/04/2024 PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME 0 - Ordinário 2023/001019 921,93
001660 01/04/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 2 - Global 2023/000367 20.181,24
001663 01/04/2024 ILDEBRAN PRATA JUNIOR 3 - Adiantamento 2.979,02
001664 01/04/2024 ANDREA ALVES GOMES DA SILVA 3 - Adiantamento 4.306,33
001684 03/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000242 5.265,00
001691 04/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000261 623,00
001694 05/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 713,18
001714 08/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000245 695,00
001730 11/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000278 580,00
001734 11/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000279 396,05
001741 11/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000286 237,63
001750 12/04/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000290 1.470,72
001751 12/04/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000291 282,88
001752 12/04/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000292 1.131,52
001753 12/04/2024 PAULO AUGUSTO MUNHOZ 0 - Ordinário 2024/000293 282,88
001754 12/04/2024 SAULO DE FRANCA SANTOS 0 - Ordinário 2024/000294 565,76
001755 12/04/2024 ITALO DE FREITAS DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000295 1.131,52
001756 12/04/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000296 565,76
001757 12/04/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000297 1.131,52
