| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000003 | 02/01/2026 | ASSECONV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 2 - Global | 2021/001704 | 49.747,20 |
| 000008 | 02/01/2026 | ARLEM JOSÉ DOS SANTOS MAIA | 0 - Ordinário | 2025/000592 | 314,73 |
| 000019 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 2 - Global | 2024/000361 | 40.000,00 |
| 000020 | 02/01/2026 | BANCO BRADESCO S.A. | 2 - Global | 2024/000361 | 20.000,00 |
| 000021 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2 - Global | 2024/000361 | 40.000,00 |
| 000022 | 02/01/2026 | C. A. ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2022/001634 | 18.595,44 |
| 000023 | 02/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2023/002005 | 487.820,16 |
| 000025 | 02/01/2026 | DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA | 2 - Global | 2025/000990 | 125.000,00 |
| 000026 | 02/01/2026 | DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA | 2 - Global | 2023/000019 | 7.483,20 |
| 000044 | 02/01/2026 | HEROICA TECNOLOGIA LTDA - ME | 2 - Global | 2024/000954 | 11.564,40 |
| 000047 | 02/01/2026 | 56.949.931 JOAO MARCO FRANCOIA | 2 - Global | 2025/000139 | 6.600,00 |
| 000057 | 02/01/2026 | PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. | 2 - Global | 2022/001116 | 22.879,85 |
| 000058 | 02/01/2026 | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 2 - Global | 2022/001872 | 3.870,00 |
| 000059 | 02/01/2026 | RC PONTO RELÓGIOS LTDA | 2 - Global | 2023/000284 | 1.013,46 |
| 000064 | 02/01/2026 | ROBERLEI PASETTO | 2 - Global | 2019/001125 | 11.029,90 |
| 000069 | 02/01/2026 | SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/000263 | 2.689,23 |
| 000077 | 02/01/2026 | SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI | 2 - Global | 2023/000605 | 39.600,00 |
| 000079 | 02/01/2026 | SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/000618 | 39.243,16 |
| 000080 | 02/01/2026 | SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP | 2 - Global | 2022/000926 | 31.920,00 |
| 000087 | 02/01/2026 | TELECOM CORDEIRÓPOLIS LTDA | 2 - Global | 2024/000071 | 28.916,88 |
| 000088 | 02/01/2026 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2021/001249 | 486,00 |
| 000089 | 02/01/2026 | WILLIAM CUSTODIO | 2 - Global | 2024/000035 | 1.886,96 |
| 000091 | 02/01/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 - Global | 2022/000308 | 11.556,44 |
| 000094 | 02/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2022/000195 | 5.545,61 |
| 000112 | 02/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/000782 | 53.000,00 |
| 000126 | 02/01/2026 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 2 - Global | 2024/000844 | 30.000,00 |
| 000151 | 02/01/2026 | ELEKTRO REDES S.A. | 2 - Global | 28.000,00 | |
| 000170 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 2 - Global | 5.000,00 | |
| 000171 | 02/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2 - Global | 2.000,00 | |
| 000172 | 02/01/2026 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 2 - Global | 5.500,00 | |
| 000178 | 02/01/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 2 - Global | 10.368,00 | |
| 000180 | 02/01/2026 | JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 2 - Global | 30.248,40 | |
| 000192 | 02/01/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 377,34 |
| 000249 | 02/01/2026 | RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 107,50 |
| 000252 | 02/01/2026 | RSM SOLUÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 36,00 |
| 000256 | 02/01/2026 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 194,00 |
| 000257 | 02/01/2026 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 20,00 |
| 000258 | 02/01/2026 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 112,50 |
| 000261 | 02/01/2026 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000674 | 125,00 |
| 000271 | 02/01/2026 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2024/000870 | 59.500,00 |
| 000312 | 02/01/2026 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 2 - Global | 2024/000678 | 14.752,00 |
| 000342 | 02/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2 - Global | 9.600,00 | |
| 000346 | 05/01/2026 | CARDS SERVIÇOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000004 | 395,00 |
| 000353 | 05/01/2026 | C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000801 | 261,54 |
| 000362 | 05/01/2026 | AL 5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 1.599,98 |
| 000363 | 05/01/2026 | MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 240,00 |
| 000364 | 05/01/2026 | HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 601,10 |
| 000365 | 05/01/2026 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 1.092,70 |
| 000366 | 05/01/2026 | K. LUMERTZ CARDOSO | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 630,22 |
| 000367 | 05/01/2026 | THE SUPPLY COMPANY LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 57,30 |
| 000368 | 05/01/2026 | HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 60,00 |
| 000372 | 05/01/2026 | M3. BUSINESS GROUP LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 45,98 |
| 000379 | 05/01/2026 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 57,80 |
| 000391 | 08/01/2026 | VALDECY APARECIDO GRELLA ME | 0 - Ordinário | 2025/000050 | 224,00 |
| 000405 | 09/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 2026/000027 | 347,60 |
| 000468 | 20/01/2026 | JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 | 0 - Ordinário | 2024/000650 | 100,10 |
| 000559 | 27/01/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 179,80 |
| 000566 | 28/01/2026 | WILLIAM CUSTODIO | 2 - Global | 2024/000035 | 21.682,65 |
| 000586 | 29/01/2026 | MARCOS F. MANFRINATO | 0 - Ordinário | 2026/000044 | 1.175,00 |
| 000587 | 29/01/2026 | MARCOS F. MANFRINATO | 0 - Ordinário | 2026/000044 | 1.340,00 |
| 000617 | 30/01/2026 | ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 | 0 - Ordinário | 2024/000650 | 60,78 |

© Todos os direitos reservados.