| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000313 | 16/01/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 2.206,08 |
| 000314 | 16/01/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 282,88 |
| 000315 | 16/01/2025 | DANIEL DE MORAES RODRIGUES FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 565,76 |
| 000316 | 16/01/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 565,76 |
| 000317 | 16/01/2025 | PAULO AUGUSTO MUNHOZ | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 565,76 |
| 000318 | 16/01/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 1.414,40 |
| 000319 | 16/01/2025 | GABRIEL VON VILLON GUIMARAES | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 282,88 |
| 000320 | 16/01/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 282,88 |
| 000321 | 16/01/2025 | LUCIAN RAFAEL PACE | 0 - Ordinário | 2025/000032 | 565,76 |
| 000322 | 16/01/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 848,64 |
| 000323 | 16/01/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000034 | 565,76 |
| 000324 | 16/01/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 1.697,28 |
| 000325 | 16/01/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 565,76 |
| 000326 | 16/01/2025 | ANDRE LUIZ MATSUMOTO SCARCELLI | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 282,88 |
| 000327 | 16/01/2025 | GABRIEL NOGUEIRA ALVES | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 282,88 |
| 000328 | 16/01/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.131,52 |
| 000329 | 16/01/2025 | DIEGO DE SOUZA SALDANHA | 0 - Ordinário | 2025/000040 | 565,76 |
| 000330 | 16/01/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000041 | 848,64 |
| 000331 | 16/01/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000042 | 282,88 |
| 000332 | 16/01/2025 | LUCAS UCELA FUJI | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 848,64 |
| 000333 | 16/01/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 2.545,92 |
| 000880 | 19/02/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000144 | 2.694,72 |
| 000881 | 19/02/2025 | ERIKA COSTA CHINELATO | 0 - Ordinário | 2025/000145 | 1.184,64 |
| 000882 | 19/02/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000146 | 592,32 |
| 000883 | 19/02/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000147 | 296,16 |
| 000884 | 19/02/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000148 | 1.480,80 |
| 000885 | 19/02/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000149 | 592,32 |
| 000886 | 19/02/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 592,32 |
| 000887 | 19/02/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000151 | 1.184,64 |
| 000888 | 19/02/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 1.184,64 |
| 000889 | 19/02/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000153 | 592,32 |
| 000890 | 19/02/2025 | GABRIEL NOGUEIRA ALVES | 0 - Ordinário | 2025/000154 | 296,16 |
| 000891 | 19/02/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000155 | 888,48 |
| 000892 | 19/02/2025 | DIEGO DE SOUZA SALDANHA | 0 - Ordinário | 2025/000156 | 296,16 |
| 000893 | 19/02/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000157 | 592,32 |
| 000894 | 19/02/2025 | RONYELSON ROMARIO DE OLIVEIRA LUCI | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 296,16 |
| 000895 | 19/02/2025 | DUAN DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 1.184,64 |
| 000896 | 19/02/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000160 | 296,16 |
| 000897 | 19/02/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000161 | 2.369,28 |
| 001407 | 14/03/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 2.309,76 |
| 001408 | 14/03/2025 | VITOR RODRIGUEZ DAN | 0 - Ordinário | 2025/000211 | 296,16 |
| 001409 | 14/03/2025 | EDUARDO CARLOS DAL POSSO | 0 - Ordinário | 2025/000212 | 296,16 |
| 001410 | 14/03/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000213 | 592,32 |
| 001411 | 14/03/2025 | RICARDO HENRIQUE VITTI | 0 - Ordinário | 2025/000214 | 296,16 |
| 001412 | 14/03/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 296,16 |
| 001414 | 14/03/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000216 | 888,48 |
| 001416 | 14/03/2025 | GABRIEL VON VILLON GUIMARAES | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 296,16 |
| 001418 | 14/03/2025 | LUIZ EDUARDO ECHAVARRIA SARTORI | 0 - Ordinário | 2025/000218 | 296,16 |
| 001419 | 14/03/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000219 | 1.480,80 |
| 001420 | 14/03/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000220 | 1.776,96 |
| 001422 | 14/03/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000221 | 2.369,28 |
| 001423 | 14/03/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000222 | 296,16 |
| 001424 | 14/03/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000223 | 2.073,12 |
| 001425 | 14/03/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 296,16 |
| 001426 | 14/03/2025 | RONYELSON ROMARIO DE OLIVEIRA LUCI | 0 - Ordinário | 2025/000225 | 296,16 |
| 001427 | 14/03/2025 | DUAN DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000226 | 1.184,64 |
| 001428 | 14/03/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 296,16 |
| 001429 | 14/03/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000228 | 2.369,28 |
| 002038 | 16/04/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000308 | 3.079,68 |
| 002039 | 16/04/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000309 | 296,16 |
| 002040 | 16/04/2025 | DANIEL DE MORAES RODRIGUES FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000310 | 296,16 |
| 002041 | 16/04/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000311 | 296,16 |
| 002042 | 16/04/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000312 | 888,48 |
| 002043 | 16/04/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000313 | 592,32 |
| 002044 | 16/04/2025 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000314 | 888,48 |
| 002045 | 16/04/2025 | ITALO MUNIZ DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000315 | 592,32 |
| 002046 | 16/04/2025 | LUIZ EDUARDO ECHAVARRIA SARTORI | 0 - Ordinário | 2025/000316 | 296,16 |
| 002047 | 16/04/2025 | LUCIAN RAFAEL PACE | 0 - Ordinário | 2025/000317 | 592,32 |
| 002048 | 16/04/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 592,32 |
| 002049 | 16/04/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000319 | 888,48 |
| 002050 | 16/04/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000320 | 592,32 |
| 002051 | 16/04/2025 | ANDRE LUIZ MATSUMOTO SCARCELLI | 0 - Ordinário | 2025/000321 | 888,48 |
| 002052 | 16/04/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000322 | 888,48 |
| 002053 | 16/04/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 888,48 |
| 002054 | 16/04/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000324 | 2.369,28 |
| 002679 | 15/05/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000395 | 3.464,64 |
| 002680 | 15/05/2025 | ERIKA COSTA CHINELATO | 0 - Ordinário | 2025/000396 | 1.184,64 |
| 002681 | 15/05/2025 | JOHNNY ALMEIDA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000397 | 592,32 |
| 002682 | 15/05/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000398 | 296,16 |
| 002683 | 15/05/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000399 | 296,16 |
| 002684 | 15/05/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000400 | 1.184,64 |
| 002685 | 15/05/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000401 | 888,48 |
| 002686 | 15/05/2025 | JOSE DAVI BARBOSA JUNIOR | 0 - Ordinário | 2025/000402 | 296,16 |
| 002687 | 15/05/2025 | LUCIAN RAFAEL PACE | 0 - Ordinário | 2025/000403 | 296,16 |
| 002688 | 15/05/2025 | SAULO DE FRANCA SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000404 | 296,16 |
| 002689 | 15/05/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000405 | 1.184,64 |
| 002690 | 15/05/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000407 | 1.184,64 |
| 002691 | 15/05/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000408 | 1.480,80 |
| 002692 | 15/05/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000409 | 1.184,64 |
| 002693 | 15/05/2025 | RONYELSON ROMARIO DE OLIVEIRA LUCI | 0 - Ordinário | 2025/000410 | 296,16 |
| 002694 | 15/05/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000411 | 296,16 |
| 002695 | 15/05/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000412 | 2.665,44 |
| 002696 | 15/05/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000406 | 1.184,64 |
| 003382 | 17/06/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000523 | 3.079,68 |
| 003383 | 17/06/2025 | ERIKA COSTA CHINELATO | 0 - Ordinário | 2025/000524 | 296,16 |
| 003384 | 17/06/2025 | JOHNNY ALMEIDA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000525 | 296,16 |
| 003385 | 17/06/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000526 | 296,16 |
| 003386 | 17/06/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000527 | 296,16 |
| 003387 | 17/06/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000528 | 296,16 |
| 003388 | 17/06/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000529 | 1.184,64 |
| 003389 | 17/06/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000530 | 296,16 |
| 003390 | 17/06/2025 | JOSE DAVI BARBOSA JUNIOR | 0 - Ordinário | 2025/000531 | 296,16 |
| 003391 | 17/06/2025 | LUCIAN RAFAEL PACE | 0 - Ordinário | 2025/000532 | 296,16 |
| 003392 | 17/06/2025 | ITALO DE FREITAS DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000533 | 296,16 |
| 003393 | 17/06/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000534 | 1.184,64 |
| 003394 | 17/06/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000535 | 1.480,80 |
| 003395 | 17/06/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000536 | 1.776,96 |
| 003396 | 17/06/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000537 | 296,16 |
| 003397 | 17/06/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000539 | 1.480,80 |
| 003398 | 17/06/2025 | DIEGO DE SOUZA SALDANHA | 0 - Ordinário | 2025/000538 | 296,16 |
| 003399 | 17/06/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000541 | 1.184,64 |
| 003400 | 17/06/2025 | RONYELSON ROMARIO DE OLIVEIRA LUCI | 0 - Ordinário | 2025/000542 | 296,16 |
| 003401 | 17/06/2025 | DUAN DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000543 | 592,32 |
| 003402 | 17/06/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000544 | 296,16 |
| 003403 | 17/06/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000545 | 2.665,44 |
| 003404 | 17/06/2025 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2025/000546 | 296,16 |
| 003996 | 15/07/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000619 | 3.464,64 |
| 003997 | 15/07/2025 | JOHNNY ALMEIDA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000620 | 592,32 |
| 003998 | 15/07/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000621 | 296,16 |
| 003999 | 15/07/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000622 | 592,32 |
| 004000 | 15/07/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000623 | 1.184,64 |
| 004001 | 15/07/2025 | DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000624 | 592,32 |
| 004002 | 15/07/2025 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000625 | 296,16 |
| 004003 | 15/07/2025 | ITALO DE FREITAS DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000626 | 296,16 |
| 004004 | 15/07/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000627 | 592,32 |
| 004005 | 15/07/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000628 | 1.184,64 |
| 004006 | 15/07/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000629 | 2.073,12 |
| 004007 | 15/07/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000630 | 296,16 |
| 004008 | 15/07/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000631 | 888,48 |
| 004009 | 15/07/2025 | WENDELL CAETANO FELICIO | 0 - Ordinário | 2025/000632 | 296,16 |
| 004010 | 15/07/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000633 | 1.184,64 |
| 004011 | 15/07/2025 | ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO | 0 - Ordinário | 2025/000634 | 296,16 |
| 004012 | 15/07/2025 | LUCAS UCELA FUJI | 0 - Ordinário | 2025/000635 | 296,16 |
| 004013 | 15/07/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000636 | 2.665,44 |
| 004014 | 15/07/2025 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2025/000637 | 296,16 |
| 004015 | 15/07/2025 | VINICIUS FRANCISCO GIRAO | 0 - Ordinário | 2025/000638 | 296,16 |
| 004764 | 15/08/2025 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2025/000739 | 2.694,72 |
| 004765 | 15/08/2025 | ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000740 | 592,32 |
| 004766 | 15/08/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000741 | 296,16 |
| 004767 | 15/08/2025 | WALTER MUCCILLO | 0 - Ordinário | 2025/000742 | 296,16 |
| 004768 | 15/08/2025 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2025/000743 | 888,48 |
| 004769 | 15/08/2025 | LEONARDO ALMEIDA DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000744 | 296,16 |
| 004770 | 15/08/2025 | LUCIAN RAFAEL PACE | 0 - Ordinário | 2025/000745 | 592,32 |
| 004771 | 15/08/2025 | ITALO DE FREITAS DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000746 | 592,32 |
| 004772 | 15/08/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000747 | 1.184,64 |
| 004773 | 15/08/2025 | WALKER LUIZ DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000748 | 296,16 |
| 004774 | 15/08/2025 | ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 - Ordinário | 2025/000749 | 592,32 |
| 004775 | 15/08/2025 | RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX | 0 - Ordinário | 2025/000750 | 888,48 |
| 004776 | 15/08/2025 | ANDRE LUIZ MATSUMOTO SCARCELLI | 0 - Ordinário | 2025/000751 | 296,16 |
| 004777 | 15/08/2025 | NATALIA MARIA PASETO | 0 - Ordinário | 2025/000752 | 296,16 |
| 004778 | 15/08/2025 | HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000753 | 296,16 |
| 004779 | 15/08/2025 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2025/000754 | 2.961,60 |
| 004780 | 15/08/2025 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2025/000755 | 296,16 |
| 004781 | 15/08/2025 | ANDERSON GUIMARAES SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000757 | 1.776,96 |
| 005333 | 05/09/2025 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000815 | 296,16 |
| 005334 | 05/09/2025 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000816 | 296,16 |

© Todos os direitos reservados.