| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000419 | 14/01/2026 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2026/000008 | 2.221,20 |
| 000420 | 14/01/2026 | GUILHERME PIRES | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 414,64 |
| 000421 | 14/01/2026 | CLAUDIA MARIA CLAUDINO | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 1.925,20 |
| 000422 | 14/01/2026 | JOSE MARTINHO CUSTODIO | 0 - Ordinário | 2026/000011 | 385,04 |
| 000423 | 14/01/2026 | DIEGO BARBOSA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000012 | 770,08 |
| 000424 | 14/01/2026 | RICARDO CASONATO ZOCCOLER | 0 - Ordinário | 2026/000013 | 1.925,20 |
| 000425 | 14/01/2026 | CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2026/000014 | 385,04 |
| 000426 | 14/01/2026 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 2.695,28 |
| 000427 | 14/01/2026 | JONATAS ALVES SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 1.540,16 |
| 000428 | 14/01/2026 | EVERTON PINHEIRO DA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 1.155,12 |
| 000429 | 14/01/2026 | LUIZ EDUARDO ECHAVARRIA SARTORI | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 385,04 |
| 000430 | 14/01/2026 | FERNANDO HENRIQUE NUNES PELLEGRIN | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 2.310,24 |
| 000431 | 14/01/2026 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 1.540,16 |
| 000432 | 14/01/2026 | LUCAS UCELA FUJI | 0 - Ordinário | 2026/000021 | 385,04 |
| 000433 | 14/01/2026 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2026/000022 | 770,08 |
| 000434 | 14/01/2026 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 3.465,36 |
| 000435 | 14/01/2026 | RAMON FRANCISCO DE ARAUJO MELO | 0 - Ordinário | 2026/000024 | 770,08 |
| 000436 | 14/01/2026 | ANDERSON GUIMARAES SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000025 | 1.155,12 |
| 001018 | 11/02/2026 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2026/000114 | 2.305,20 |
| 001019 | 11/02/2026 | CLAUDIA MARIA CLAUDINO | 0 - Ordinário | 2026/000115 | 2.397,60 |
| 001020 | 11/02/2026 | JOSE MARTINHO CUSTODIO | 0 - Ordinário | 2026/000116 | 399,60 |
| 001021 | 11/02/2026 | WILLIAM DE FRANCA | 0 - Ordinário | 2026/000117 | 399,60 |
| 001022 | 11/02/2026 | RICARDO CASONATO ZOCCOLER | 0 - Ordinário | 2026/000118 | 3.996,00 |
| 001023 | 11/02/2026 | JOSE LUIS DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 2.797,20 |
| 001024 | 11/02/2026 | JONATAS ALVES SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000120 | 1.198,80 |
| 001025 | 11/02/2026 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTO | 0 - Ordinário | 2026/000121 | 399,60 |
| 001026 | 11/02/2026 | JHEMES DILL | 0 - Ordinário | 2026/000122 | 799,20 |
| 001027 | 11/02/2026 | FERNANDO HENRIQUE NUNES PELLEGRIN | 0 - Ordinário | 2026/000123 | 2.397,60 |
| 001028 | 11/02/2026 | WESLEY DA CRUZ SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000124 | 1.998,00 |
| 001029 | 11/02/2026 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2026/000125 | 399,60 |
| 001030 | 11/02/2026 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000126 | 2.797,20 |
| 001031 | 11/02/2026 | RAMON FRANCISCO DE ARAUJO MELO | 0 - Ordinário | 2026/000127 | 399,60 |
| 001032 | 11/02/2026 | ISAQUE ANTONIO DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000128 | 399,60 |
| 001735 | 11/03/2026 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2026/000234 | 2.766,24 |
| 001736 | 11/03/2026 | ANDERSON ALVES DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000235 | 430,32 |
| 001737 | 11/03/2026 | RAMON NUNES OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000237 | 3.012,24 |
| 001738 | 11/03/2026 | ANDRE LUIS DE SOUZA MATOSO | 0 - Ordinário | 2026/000238 | 399,60 |
| 001739 | 11/03/2026 | CLAUDIA MARIA CLAUDINO | 0 - Ordinário | 2026/000239 | 1.998,00 |
| 001740 | 11/03/2026 | JOSE MARTINHO CUSTODIO | 0 - Ordinário | 2026/000240 | 399,60 |
| 001741 | 11/03/2026 | DIEGO BARBOSA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000241 | 399,60 |
| 001742 | 11/03/2026 | RICARDO CASONATO ZOCCOLER | 0 - Ordinário | 2026/000242 | 2.797,20 |
| 001743 | 11/03/2026 | JONATAS ALVES SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000243 | 2.797,20 |
| 001744 | 11/03/2026 | GABRIEL FELIPE BAPTISTA | 0 - Ordinário | 2026/000244 | 799,20 |
| 001745 | 11/03/2026 | FERNANDO HENRIQUE NUNES PELLEGRIN | 0 - Ordinário | 2026/000245 | 2.797,20 |
| 001746 | 11/03/2026 | DIEGO DE SOUZA SALDANHA | 0 - Ordinário | 2026/000246 | 399,60 |
| 001747 | 11/03/2026 | LUCAS UCELA FUJI | 0 - Ordinário | 2026/000247 | 799,20 |
| 001748 | 11/03/2026 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2026/000248 | 399,60 |
| 001749 | 11/03/2026 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000249 | 1.998,00 |
| 001750 | 11/03/2026 | WILIAN GONÇALVES VIANA | 0 - Ordinário | 2026/000250 | 399,60 |
| 001751 | 11/03/2026 | JOÃO PEDRO FERREIRA FAUSTO | 0 - Ordinário | 2026/000251 | 2.397,60 |
| 002672 | 13/04/2026 | WANDERLEY GOMES DE SA | 0 - Ordinário | 2026/000383 | 2.766,24 |
| 002673 | 13/04/2026 | DANILO GABRIEL TOMASINI BUSO | 0 - Ordinário | 2026/000384 | 430,32 |
| 002674 | 13/04/2026 | RAMON NUNES OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000385 | 2.581,92 |
| 002675 | 13/04/2026 | CLAUDIA MARIA CLAUDINO | 0 - Ordinário | 2026/000386 | 2.397,60 |
| 002676 | 13/04/2026 | MARCELO RODRIGUES DE CAMARGO | 0 - Ordinário | 2026/000387 | 799,20 |
| 002677 | 13/04/2026 | DIEGO BARBOSA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000388 | 399,60 |
| 002678 | 13/04/2026 | RICARDO CASONATO ZOCCOLER | 0 - Ordinário | 2026/000389 | 3.996,00 |
| 002679 | 13/04/2026 | JONATAS ALVES SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000390 | 2.797,20 |
| 002680 | 13/04/2026 | GABRIEL FELIPE BAPTISTA | 0 - Ordinário | 2026/000391 | 1.998,00 |
| 002681 | 13/04/2026 | FERNANDO HENRIQUE NUNES PELLEGRIN | 0 - Ordinário | 2026/000392 | 1.998,00 |
| 002682 | 13/04/2026 | CAIQUE VINICIUS SENTOMA | 0 - Ordinário | 2026/000393 | 399,60 |
| 002683 | 13/04/2026 | JEFFERSON VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 0 - Ordinário | 2026/000394 | 2.397,60 |
| 002684 | 13/04/2026 | RAMON FRANCISCO DE ARAUJO MELO | 0 - Ordinário | 2026/000395 | 399,60 |
| 002685 | 13/04/2026 | ANDERSON GUIMARAES SANTOS | 0 - Ordinário | 2026/000396 | 799,20 |
| 002686 | 13/04/2026 | JOÃO PEDRO FERREIRA FAUSTO | 0 - Ordinário | 2026/000397 | 799,20 |
| 002687 | 13/04/2026 | EZEQUIAS SIMPLICIO DO CARMO | 0 - Ordinário | 2026/000398 | 399,60 |

© Todos os direitos reservados.