| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000070 | 02/01/2026 | SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/000263 | 447,61 |
| 000095 | 02/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2022/000195 | 900,00 |
| 000113 | 02/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/000782 | 1.000,00 |
| 000127 | 02/01/2026 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 2 - Global | 2024/000844 | 5.500,00 |
| 000152 | 02/01/2026 | ELEKTRO REDES S.A. | 2 - Global | 3.000,00 | |
| 000272 | 02/01/2026 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2024/000870 | 30.800,00 |
| 000313 | 02/01/2026 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 2 - Global | 2024/000678 | 1.150,00 |
| 000445 | 15/01/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 1.469,99 | |
| 000633 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.945,20 | |
| 000677 | 30/01/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 643,33 | |
| 000678 | 30/01/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 7.612,68 | |
| 001048 | 12/02/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 1.859,74 | |
| 001277 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.053,27 | |
| 001319 | 27/02/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 540,33 | |
| 001320 | 27/02/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 7.866,26 | |
| 001771 | 12/03/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 1.516,61 | |
| 002211 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.909,18 | |
| 002252 | 31/03/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 360,22 | |
| 002253 | 31/03/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 720,44 | |
| 002254 | 31/03/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 7.669,06 | |
| 002540 | 07/04/2026 | SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/000263 | 958,23 |
| 002549 | 07/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 156,70 | |
| 002550 | 07/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 135,08 | |
| 002551 | 07/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 378,23 | |
| 002552 | 07/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 405,25 | |
| 002553 | 07/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 405,25 | |
| 002702 | 14/04/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 313,59 |
| 002716 | 15/04/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 297,70 |
| 002832 | 17/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 280,97 | |
| 002833 | 17/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 135,08 | |
| 002834 | 17/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 405,25 | |
| 002835 | 17/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 540,33 | |
| 002836 | 17/04/2026 | MUNICÍPIO DE IPEÚNA | 0 - Ordinário | 864,53 | |
| 002982 | 30/04/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 291,34 |

© Todos os direitos reservados.