Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000109 02/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 500,00
000114 02/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/000782 1.000,00
000128 02/01/2026 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 5.500,00
000153 02/01/2026 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 3.000,00
000273 02/01/2026 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2024/000870 30.600,00
000314 02/01/2026 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 782,00
000632 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.770,90
000671 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 179,53
000672 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 710,72
000673 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 937,59
000674 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.319,08
000675 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.756,27
000676 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.757,81
000816 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.583,89
001276 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.568,29
001315 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 464,54
001316 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.037,01
001317 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.962,92
001318 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.270,69
001447 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.498,78
002210 31/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.536,22
002248 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 464,54
002249 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.032,94
002250 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.798,59
002251 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.270,69
002387 31/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.485,30