Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000009 02/01/2026 ARLEM JOSÉ DOS SANTOS MAIA 0 - Ordinário 2025/000592 1.174,18
000027 02/01/2026 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 567,14
000038 02/01/2026 ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI 2 - Global 2022/002259 14.355,00
000045 02/01/2026 HUMBERTO ORTOLAN 2 - Global 2017/001212 11.718,45
000046 02/01/2026 52.193.966 IARA ZALLA 2 - Global 2025/000206 6.000,00
000081 02/01/2026 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 2 - Global 2022/000926 6.540,00
000096 02/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 2.000,00
000115 02/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/000782 2.500,00
000129 02/01/2026 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 6.600,00
000154 02/01/2026 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 8.050,00
000176 02/01/2026 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2.300,00
000182 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 200,60
000185 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 200,60
000195 02/01/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 222,74
000196 02/01/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 812,81
000212 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 183,60
000217 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 653,60
000222 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 183,60
000263 02/01/2026 ALCIDES BARTHMANN JUNIOR 2 - Global 2026/000002 3.250,00
000265 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 653,60
000269 02/01/2026 TOTAL HORTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 227,60
000274 02/01/2026 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2024/000870 55.100,00
000315 02/01/2026 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 1.118,00
000369 05/01/2026 AL 5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000812 1.599,98
000370 05/01/2026 K. LUMERTZ CARDOSO 0 - Ordinário 2025/000812 0,00
000371 05/01/2026 THE SUPPLY COMPANY LTDA 0 - Ordinário 2025/000812 85,95
000461 19/01/2026 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA 0 - Ordinário 2024/000993 45,00
000520 27/01/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 356,10
000624 30/01/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 148,33
000631 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.394,73
000665 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 361,33
000666 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 851,03
000667 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.550,34
000668 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.793,52
000669 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.285,01
000670 30/01/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.585,03
000815 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.754,04
000872 02/02/2026 J. V. DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2024/000039 134,25
000889 02/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 69,35
000890 02/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 114,16
000891 02/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 143,70
000892 02/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 480,25
000893 02/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.440,75
000894 02/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 29,12
000901 03/02/2026 CIVESA VEICULOS S/A 0 - Ordinário 2026/000067 3.257,93
000902 03/02/2026 CIVESA VEICULOS S/A 0 - Ordinário 2026/000067 584,13
000945 04/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 106,25
000969 09/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.289,54
001010 11/02/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 0 - Ordinário 2024/000376 1.069,58
001037 12/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 1.503,72
001038 12/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 384,40
001039 12/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 2.393,50
001055 13/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 863,22
001104 19/02/2026 22.433.142 RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSOLEN 0 - Ordinário 2024/000650 403,20
001111 20/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 2.247,52
001122 20/02/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 406,40
001140 23/02/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2023/000185 645,69
001146 23/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 1.073,17
001147 23/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 3.496,14
001148 23/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 961,62
001160 23/02/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 0 - Ordinário 2024/000376 1.162,31
001169 23/02/2026 RIZIGO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 0 - Ordinário 2025/000050 847,02
001178 23/02/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2025/000050 327,50
001183 23/02/2026 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 874,92
001206 25/02/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 2.262,94
001210 25/02/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 1.274,52
001213 25/02/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 30,00
001221 25/02/2026 VITTALLY SOLUCOES E ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 21,90
001222 25/02/2026 VITTALLY SOLUCOES E ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 21,90
001253 26/02/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 389,17
001254 26/02/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 143,67
001275 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.833,65
001309 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 384,90
001310 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 797,01
001311 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.550,34
001312 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.738,88
001313 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.285,01
001314 27/02/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 19.834,04
001446 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.870,34
001479 27/02/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 183,62
001481 27/02/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 377,11
001523 02/03/2026 ADS COMERCIAL DO BRASIL LTDA 0 - Ordinário 2025/001189 243,84
001572 03/03/2026 J. V. DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2024/000039 174,10
001581 04/03/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 220,28
001598 04/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 496,90
001599 04/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 141,79
001605 04/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 1.442,50
001614 04/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 77,60
001616 04/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 30,00
001623 04/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 6,02
001683 09/03/2026 SEGUROS SURA S.A. 0 - Ordinário 2025/000169 2.467,61
001696 10/03/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 242,10
001697 10/03/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 553,94
001705 11/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 41,47
001712 11/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 692,65
001714 11/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 1.571,58
001719 11/03/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 440,26
001727 11/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 23,28
001728 11/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 149,99
001770 12/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.431,26
001836 13/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 149,99
001837 13/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 720,10
001840 13/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 41,47
001846 13/03/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2026/000294 347,60
001852 16/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 1.912,20
001867 16/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 847,80
001868 16/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 4.297,90
001878 16/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 87,94
001889 17/03/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 991,32
001895 17/03/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 182,76
001903 18/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 31,04
001926 19/03/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2026/000279 262,00
001942 20/03/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 0 - Ordinário 2024/000376 238,91
001954 23/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 25,00
001958 23/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 173,89
001959 23/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 932,95
001964 23/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 62,08
002022 24/03/2026 PLANTEFACIL COMÉRCIO DE MUDAS E JARDINAGEM LTDA 0 - Ordinário 2026/000266 1.080,00
002086 30/03/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 0 - Ordinário 2024/000376 275,76
002089 31/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 15,52
002097 31/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 453,34
002106 31/03/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 803,24
002112 31/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 13,38
002124 31/03/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 781,88
002133 31/03/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 949,33
002139 31/03/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 939,14
002157 31/03/2026 PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA 0 - Ordinário 2024/000039 4.790,50
002165 31/03/2026 J. V. DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000039 914,09
002169 31/03/2026 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000650 441,00
002187 31/03/2026 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 480,20
002198 31/03/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 45,68
002203 31/03/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 604,14
002209 31/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.739,00
002242 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 279,60
002243 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 389,01
002244 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.550,34
002245 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.649,97
002246 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.285,01
002247 31/03/2026 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 20.797,62
002386 31/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.830,59
002511 06/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 294,07
002535 07/04/2026 ILSON APARECIDO CINTO 33861726874 0 - Ordinário 2026/000352 2.300,00
002538 07/04/2026 52.193.966 IARA ZALLA 2 - Global 2025/000206 18.000,00
002565 08/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 237,21
002576 08/04/2026 TATIANE ELLEN FRAGOSO BRESCIANI 3145643681 0 - Ordinário 2026/000320 1.027,00
002610 10/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 276,54
002617 10/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 15,52
002623 10/04/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 17,00
002625 10/04/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 33,68
002634 10/04/2026 VITTALLY SOLUCOES E ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 21,90
002636 10/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 228,51
002638 10/04/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2026/000409 347,60
002647 10/04/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 510,86
002653 10/04/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 284,16
002655 10/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 46,56
002688 13/04/2026 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2025/000229 3.941,46
002711 15/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 16,51
002739 15/04/2026 SEGUROS SURA S.A. 0 - Ordinário 2025/000272 1.718,86
002783 16/04/2026 VITTALLY SOLUCOES E ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 21,90
002791 16/04/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 13,38
002822 17/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 597,18
002829 17/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 31,04
002843 22/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 510,54
002867 23/04/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 0 - Ordinário 2024/000376 1.357,06
002870 23/04/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2025/000953 1.359,08
002895 28/04/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 1.015,86
002903 28/04/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 894,32
002924 29/04/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 62,38
002931 29/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 640,14
002936 29/04/2026 STAFF ENTRETENIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000421 4.500,00
002950 29/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 46,56
002985 30/04/2026 NALETO & CIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/000511 387,76
002990 30/04/2026 J. V. DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000039 1.942,80
003008 30/04/2026 INGRID ETIENE LEANDRO DA SILVA ME 0 - Ordinário 2026/000131 656,00
003016 30/04/2026 RIZIGO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 0 - Ordinário 2026/000131 269,10
003017 30/04/2026 INGRID ETIENE LEANDRO DA SILVA ME 0 - Ordinário 2026/000131 790,00
003020 30/04/2026 PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA 0 - Ordinário 2024/000039 5.812,22
003028 30/04/2026 MATRIZ ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 18,00
003033 30/04/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 1.760,32
003040 30/04/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000376 757,40
003046 30/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000083 38,80
003050 30/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 0 - Ordinário 2026/000026 771,81