Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000130 02/01/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 252,00
000170 02/01/2025 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2024/000870 127.000,00
000194 02/01/2025 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 24.900,00
000228 02/01/2025 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 72.492,69
000245 02/01/2025 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2024/000497 31.837,29
000284 10/01/2025 TIAGO DE ALMEIDA VITAL 0 - Ordinário 2024/000650 9.198,00
000349 22/01/2025 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 1.540,00
000372 24/01/2025 MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PEÇAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000015 2.373,80
000439 31/01/2025 POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA ME 0 - Ordinário 2025/000062 1.774,00
000440 31/01/2025 POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA ME 0 - Ordinário 2025/000062 300,00
000489 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.706,05
000522 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 118,48
000523 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 234,89
000524 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
000525 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 968,15
000526 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.091,48
000527 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.499,67
000528 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.885,19
000529 31/01/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 545,23
000632 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.467,65
000712 06/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 87,46
000713 06/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 36,25
000714 06/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 166,66
000715 06/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 362,45
000716 06/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.571,96
000717 06/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 45,22
000758 10/02/2025 CLEITON ALEXANDRE DE MATTOS ME 0 - Ordinário 2024/000650 3.534,93
000773 11/02/2025 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 1.140,00
000777 12/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000112 90,09
000789 12/02/2025 PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000650 336,66
000821 13/02/2025 FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI LTDA 0 - Ordinário 2025/000093 742,00
000822 13/02/2025 FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI LTDA 0 - Ordinário 2025/000093 180,00
000831 14/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000120 90,09
000849 14/02/2025 MARCOS F. MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000650 227,25
000921 20/02/2025 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 13,30
000922 20/02/2025 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 56,70
000949 24/02/2025 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 1.478,00
001066 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 5.698,63
001095 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 278,38
001096 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
001097 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.371,97
001098 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.182,96
001099 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 10.600,45
001100 28/02/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.793,66
001204 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.946,70
001298 11/03/2025 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2025/000175 2.320,00
001623 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 5.845,58
001653 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 529,49
001654 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
001655 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.447,87
001656 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.182,96
001657 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.259,66
001658 31/03/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.757,48
001774 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.022,69
002299 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.323,94
002330 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 515,73
002331 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
002332 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.447,91
002333 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.182,96
002334 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 14.360,18
002335 30/04/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.762,66
002449 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.270,06
002626 09/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000384 360,36
002874 29/05/2025 CV TYRES EIRELI ME 0 - Ordinário 2024/001023 8.105,00
002931 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.072,61
002962 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 399,48
002963 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
002964 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.156,96
002965 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.525,68
002966 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 14.605,79
002967 30/05/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 20.956,93
003083 30/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.140,12
003105 30/05/2025 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 1.680,00
003150 02/06/2025 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 1.478,00
003169 03/06/2025 PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000650 386,99
003219 06/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.134,49
003242 06/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 970,73
003271 09/06/2025 S P CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000494 106,25
003275 09/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000498 450,45
003280 10/06/2025 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000650 882,00
003313 11/06/2025 ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 0 - Ordinário 2024/000650 221,00
003318 11/06/2025 REGIANE MARCHESIN 25149090824 0 - Ordinário 2024/000650 95,03
003323 11/06/2025 DANIEL PEREZ DOS SANTOS ME 0 - Ordinário 2024/000650 530,00
003375 12/06/2025 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 299,00
003449 24/06/2025 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 1.102,50
003462 25/06/2025 SEGUROS SURA S.A. 0 - Ordinário 2025/000502 2.281,24
003480 27/06/2025 OFICINA MECÂNICA MANFRINATO LTDA 0 - Ordinário 2025/000520 565,00
003481 27/06/2025 OFICINA MECÂNICA MANFRINATO LTDA 0 - Ordinário 2025/000520 1.500,00
003486 27/06/2025 PRATA & MOMETTI LTDA 0 - Ordinário 2025/000553 879,50
003487 27/06/2025 PRATA & MOMETTI LTDA 0 - Ordinário 2025/000553 100,00
003531 30/06/2025 MARCOS F. MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000650 2.524,95
003562 30/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.187,89
003594 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 590,19
003595 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
003596 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.156,96
003597 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.525,68
003598 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 14.565,17
003599 30/06/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.551,94
003722 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.199,72
003774 01/07/2025 J R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000380 11.992,00
003777 01/07/2025 ZEUS COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2025/000380 7.836,00
003779 01/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.992,42
003817 03/07/2025 TRUCKBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000562 1.234,00
003818 03/07/2025 TRUCKBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000562 7.100,00
003826 04/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.740,30
004027 16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000640 90,09
004097 21/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 0 - Ordinário 2025/000647 90,09
004315 31/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 6.343,05
004347 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 378,00
004348 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 607,20
004349 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.156,96
004350 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.423,78
004351 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.536,90
004352 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.317,72
004353 31/07/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 18.846,77
004480 31/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.279,95
004673 11/08/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21,50
004674 11/08/2025 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.142,94