| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000007 | 01/01/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 2 - Global | 2018/001409 | 0,00 |
| 000025 | 01/01/2019 | NALETO & CIA LTDA | 2 - Global | 2018/001409 | 0,00 |
| 000038 | 01/01/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAG. OCUPACIONAL E REAB. LTDA | 2 - Global | 2013/002715 | 287,12 |
| 000163 | 02/01/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2014/001996 | 83.138,55 |
| 000191 | 02/01/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 4.527,76 |
| 000326 | 14/01/2019 | LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000054 | 3.300,00 |
| 000327 | 14/01/2019 | PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/000054 | 1.644,00 |
| 000328 | 14/01/2019 | MERCALF DIESEL LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000054 | 781,86 |
| 000333 | 14/01/2019 | ANTONIA DE BARROS MOMETTI LAVA RAPIDO ME | 0 - Ordinário | 2019/000059 | 408,00 |
| 000337 | 15/01/2019 | ANTONIA DE BARROS MOMETTI LAVA RAPIDO ME | 0 - Ordinário | 2019/000064 | 267,00 |
| 000394 | 24/01/2019 | DANIEL PEREZ DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/000101 | 288,00 |
| 000395 | 24/01/2019 | DANIEL PEREZ DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/000102 | 183,00 |
| 000421 | 28/01/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 2 - Global | 2019/000002 | 7.240,00 |
| 000439 | 28/01/2019 | NALETO & CIA LTDA | 2 - Global | 2019/000002 | 3.134,13 |
| 000536 | 31/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.474,94 | |
| 000559 | 31/01/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 561,85 | |
| 000588 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 341,57 | |
| 000589 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 817,91 | |
| 000590 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.864,27 | |
| 000720 | 04/02/2019 | DSI DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/000180 | 191,00 |
| 000769 | 06/02/2019 | WANDERLEY SIMONETTI MADEIRA 25077795860 | 0 - Ordinário | 2019/000196 | 80,00 |
| 000786 | 07/02/2019 | AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000206 | 175,00 |
| 000794 | 08/02/2019 | CHARQUEADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000211 | 960,00 |
| 000806 | 11/02/2019 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 0 - Ordinário | 2019/000219 | 20,69 |
| 000850 | 12/02/2019 | ANTONIA DE BARROS MOMETTI LAVA RAPIDO ME | 0 - Ordinário | 2019/000231 | 1.200,00 |
| 000854 | 12/02/2019 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 0 - Ordinário | 2019/000235 | 549,78 |
| 000870 | 13/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33,27 | |
| 000887 | 14/02/2019 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 0 - Ordinário | 2019/000251 | 124,95 |
| 000982 | 20/02/2019 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 0 - Ordinário | 2019/000300 | 24,99 |
| 001097 | 28/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.102,76 | |
| 001124 | 28/02/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.324,80 | |
| 001157 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1,49 | |
| 001158 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.085,32 | |
| 001159 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.357,91 | |
| 001160 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.453,73 | |
| 001161 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.453,32 | |
| 001162 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 20.709,44 | |
| 001293 | 28/02/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2,66 | |
| 001294 | 28/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6,98 | |
| 001338 | 01/03/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 29.540,87 |
| 001797 | 29/03/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 8.631,44 | |
| 001824 | 29/03/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.288,07 | |
| 001857 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 207,14 | |
| 001858 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.085,32 | |
| 001859 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.168,97 | |
| 001860 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.453,73 | |
| 001861 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.454,89 | |
| 001862 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 28.732,46 | |
| 002288 | 24/04/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000832 | 162,96 |
| 002377 | 30/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 8.397,32 | |
| 002404 | 30/04/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.198,89 | |
| 002438 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 104,39 | |
| 002439 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.085,32 | |
| 002440 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.177,02 | |
| 002441 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.453,73 | |
| 002442 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.790,90 | |
| 002443 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 27.376,35 | |
| 002785 | 13/05/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001009 | 1.605,92 |
| 002787 | 13/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001011 | 720,72 |
| 002825 | 14/05/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001030 | 922,22 |
| 002829 | 14/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001034 | 270,27 |
| 002844 | 15/05/2019 | EPIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001042 | 755,99 |
| 002866 | 16/05/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001053 | 401,48 |
| 002868 | 16/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001055 | 180,18 |
| 002886 | 17/05/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001061 | 1.003,70 |
| 002889 | 17/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001064 | 450,45 |
| 003116 | 31/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 9.477,45 | |
| 003145 | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.610,39 | |
| 003181 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 326,12 | |
| 003182 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 690,84 | |
| 003183 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 003184 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.279,41 | |
| 003185 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.600,94 | |
| 003186 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.728,86 | |
| 003187 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.387,69 | |
| 003403 | 05/06/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 2 - Global | 2019/001068 | 851,76 |
| 003517 | 11/06/2019 | SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO ME | 0 - Ordinário | 2019/001316 | 51,00 |
| 003546 | 13/06/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001345 | 401,48 |
| 003547 | 13/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001346 | 180,18 |
| 003621 | 18/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.413,62 | |
| 003649 | 18/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.671,79 | |
| 003748 | 26/06/2019 | GOLDEN LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001443 | 85,16 |
| 003760 | 27/06/2019 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001466 | 168,07 |
| 003771 | 28/06/2019 | M. A. PRADO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001462 | 5,00 |
| 003772 | 28/06/2019 | AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001463 | 30,00 |
| 003785 | 28/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 9.903,69 | |
| 003814 | 28/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.772,78 | |
| 003850 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 199,60 | |
| 003851 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 003852 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.462,21 | |
| 003853 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.311,40 | |
| 003854 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.398,64 | |
| 003855 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.399,50 | |
| 003856 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.272,41 | |
| 004033 | 01/07/2019 | WANDERLEY SIMONETTI MADEIRA 25077795860 | 0 - Ordinário | 2019/001484 | 170,00 |
| 004048 | 02/07/2019 | IPEDIESEL AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001514 | 580,00 |
| 004085 | 04/07/2019 | ANTONIO EDSON MELATO RIO CLARO ME | 0 - Ordinário | 2019/001520 | 640,00 |
| 004091 | 04/07/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001526 | 802,96 |
| 004092 | 04/07/2019 | ANANDA NUNES FRANCO DE OLIVEIRA GODOY 22439938807 | 0 - Ordinário | 2019/001527 | 400,00 |
| 004093 | 04/07/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001528 | 360,36 |
| 004142 | 10/07/2019 | SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO ME | 0 - Ordinário | 2019/001566 | 130,00 |
| 004146 | 10/07/2019 | RR ESCAP FREIOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001572 | 222,00 |
| 004147 | 10/07/2019 | RR ESCAP FREIOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001573 | 411,74 |
| 004195 | 15/07/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001591 | 47,00 |
| 004196 | 15/07/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001592 | 61,00 |
| 004211 | 16/07/2019 | TRUCKBUS REPARADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001608 | 190,00 |
| 004226 | 17/07/2019 | MARIA C. RONCOLI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2019/001613 | 480,00 |
| 004227 | 17/07/2019 | FABRICIO MIOTTO | 0 - Ordinário | 2019/001613 | 550,00 |
| 004228 | 17/07/2019 | JUSEVAL AUGUSTO BAUNGARTNER RIO CLARO ME | 0 - Ordinário | 2019/001614 | 1.150,00 |
| 004255 | 19/07/2019 | DSI DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001640 | 663,68 |
| 004264 | 22/07/2019 | DANIEL PEREZ DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001647 | 544,00 |
| 004265 | 22/07/2019 | DANIEL PEREZ DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001648 | 350,00 |
| 004292 | 24/07/2019 | FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001660 | 535,00 |
| 004295 | 24/07/2019 | AUTO FREIOS RIO CLARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001663 | 240,00 |
| 004296 | 24/07/2019 | AUTO FREIOS RIO CLARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001664 | 180,00 |
| 004306 | 25/07/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/001672 | 240,00 |
| 004308 | 25/07/2019 | GERALDO APARECIDO SALLA MECÂNICA ME | 0 - Ordinário | 2019/001674 | 700,00 |
| 004311 | 25/07/2019 | MARIA C. RONCOLI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2019/001677 | 1.775,00 |
| 004315 | 26/07/2019 | ARAGÃO PEÇAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001681 | 64,14 |
| 004316 | 26/07/2019 | ARAGÃO PEÇAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001682 | 45,00 |
| 004317 | 26/07/2019 | ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 | 0 - Ordinário | 2019/001683 | 379,00 |
| 004321 | 29/07/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 2 - Global | 2019/001495 | 1.518,81 |
| 004336 | 29/07/2019 | NALETO & CIA LTDA | 2 - Global | 2019/001495 | 2.668,46 |
| 004368 | 29/07/2019 | RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSALEN 34666852816 | 0 - Ordinário | 2019/001702 | 250,00 |
| 004369 | 29/07/2019 | FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001703 | 873,00 |
| 004400 | 31/07/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.219,22 | |
| 004429 | 31/07/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.369,17 | |
| 004465 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,70 | |
| 004466 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 004467 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.167,16 | |
| 004468 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.733,96 | |
| 004469 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.711,89 | |
| 004470 | 31/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.884,59 | |
| 004632 | 02/08/2019 | LIBORIO MECÂNICA DE VEICULOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001735 | 1.320,00 |
| 004637 | 05/08/2019 | APIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001759 | 80,00 |
| 004638 | 05/08/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/001760 | 380,00 |
| 004639 | 05/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001761 | 1.925,60 |
| 004640 | 05/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001762 | 385,00 |
| 004651 | 06/08/2019 | JULIO CESAR FRANCO BARBOSA ME | 0 - Ordinário | 2019/001766 | 2.100,00 |
| 004652 | 06/08/2019 | CARLOS ANDRÉ CÂMARA 26705732822 | 0 - Ordinário | 2019/001767 | 1.094,00 |
| 004666 | 07/08/2019 | V CEREGATO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001780 | 23,00 |
| 004667 | 07/08/2019 | MARIA C. RONCOLI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2019/001780 | 125,00 |
| 004668 | 07/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001781 | 1.012,00 |
| 004669 | 07/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001782 | 415,00 |
| 004701 | 08/08/2019 | JOSE WILSON DA SILVA FELIX 09974983401 | 0 - Ordinário | 2019/001792 | 250,00 |
| 004704 | 08/08/2019 | LEANDRO SCAGLIA FRANCISCO 32817129830 | 0 - Ordinário | 2019/001795 | 120,00 |
| 004765 | 12/08/2019 | POSTO DE MOLAS SÃO JUDAS TADEU LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001813 | 1.088,14 |
| 004766 | 12/08/2019 | POSTO DE MOLAS SÃO JUDAS TADEU LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001814 | 160,00 |
| 004785 | 14/08/2019 | JEFFERSON FERNANDO SCATOLIN RUSSO 39087687800 | 0 - Ordinário | 2019/001826 | 60,00 |
| 004808 | 15/08/2019 | ROBERTO CESAR PASETO ME | 0 - Ordinário | 2019/001839 | 410,00 |
| 004822 | 16/08/2019 | DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001848 | 363,00 |
| 004823 | 16/08/2019 | DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001849 | 240,00 |
| 004829 | 19/08/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001854 | 160,00 |
| 004830 | 19/08/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001855 | 220,00 |
| 004867 | 21/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001874 | 97,00 |
| 004868 | 21/08/2019 | MASTER DIESEL PIRACICABA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001875 | 95,00 |
| 004907 | 22/08/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001879 | 200,74 |
| 004908 | 22/08/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001880 | 190,09 |
| 005040 | 29/08/2019 | RR ESCAP FREIOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001923 | 224,10 |
| 005041 | 29/08/2019 | RR ESCAP FREIOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001924 | 301,30 |
| 005045 | 29/08/2019 | NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001928 | 1.825,00 |
| 005047 | 29/08/2019 | POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001930 | 360,00 |
| 005062 | 30/08/2019 | GILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 0 - Ordinário | 2019/001939 | 700,00 |
| 005066 | 30/08/2019 | RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSALEN 34666852816 | 0 - Ordinário | 2019/001942 | 50,00 |
| 005088 | 30/08/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 7.345,90 | |
| 005117 | 30/08/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.798,40 | |
| 005153 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 005154 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.370,62 | |
| 005155 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.733,96 | |
| 005156 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.749,07 | |
| 005157 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 25.009,98 | |
| 005274 | 30/08/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 308,09 | |
| 005283 | 30/08/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.165,57 | |
| 005542 | 17/09/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2019/002069 | 2.886,47 |
| 005665 | 30/09/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 7.555,99 | |
| 005695 | 30/09/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.878,41 | |
| 005731 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 54,62 | |
| 005732 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 005733 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.378,52 | |
| 005734 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.733,96 | |
| 005735 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.070,78 | |
| 005736 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 25.626,14 | |
| 005863 | 01/10/2019 | GENTE SEGURADORA SA | 2 - Global | 2019/002039 | 5.300,00 |
| 006192 | 30/10/2019 | LOCAZUL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002319 | 1.790,00 |
| 006193 | 31/10/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/002320 | 1.470,00 |
| 006201 | 31/10/2019 | VDL ELETRODIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002329 | 1.940,50 |
| 006207 | 31/10/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 7.183,87 | |
| 006236 | 31/10/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.736,68 | |
| 006272 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3,60 | |
| 006273 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 006274 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.364,03 | |
| 006275 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.733,96 | |
| 006276 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.018,99 | |
| 006277 | 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 24.971,46 | |
| 006427 | 04/11/2019 | GERALDO APARECIDO SALLA MECÂNICA ME | 0 - Ordinário | 2019/002338 | 1.070,00 |
| 006428 | 04/11/2019 | POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/002339 | 438,00 |
| 006434 | 04/11/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/002345 | 120,00 |
| 006447 | 05/11/2019 | JOSE WILSON DA SILVA FELIX 09974983401 | 0 - Ordinário | 2019/002356 | 236,00 |
| 006458 | 05/11/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2019/002040 | 17.710,00 |
| 006486 | 06/11/2019 | LOCAZUL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002364 | 1.790,00 |
| 006525 | 08/11/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/002375 | 120,00 |
| 006530 | 08/11/2019 | POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/002380 | 1.301,00 |
| 006645 | 19/11/2019 | NALETO & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002419 | 55,00 |
| 006656 | 21/11/2019 | NALETO & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002428 | 227,50 |
| 006657 | 21/11/2019 | LEANDRO SCAGLIA FRANCISCO 32817129830 | 0 - Ordinário | 2019/002429 | 120,00 |
| 006662 | 21/11/2019 | MERCALF DIESEL LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002434 | 1.908,00 |
| 006706 | 25/11/2019 | CAZELLI E SANTOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/002447 | 1.432,00 |
| 006739 | 27/11/2019 | WANDERLEY SIMONETTI MADEIRA 25077795860 | 0 - Ordinário | 2019/002472 | 170,00 |
| 006753 | 28/11/2019 | MERCALF DIESEL LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002483 | 464,10 |
| 006764 | 28/11/2019 | CAMPINAS DIESEL LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002491 | 15.700,00 |
| 006765 | 28/11/2019 | CLEUZIMAR ALVES DA SILVA PIRONATTO CAMARGO 75362546600 | 0 - Ordinário | 2019/002481 | 179,00 |
| 006811 | 29/11/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 9.831,25 | |
| 006840 | 29/11/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.745,17 | |
| 006875 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.117,33 | |
| 006876 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.316,43 | |
| 006877 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.733,96 | |
| 006878 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.156,64 | |
| 006879 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.158,92 | |
| 006880 | 29/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.332,48 | |
| 007034 | 03/12/2019 | DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/002518 | 838,00 |
| 007044 | 03/12/2019 | SYLVIO CARLOS NATIVIO EPP | 0 - Ordinário | 2019/002528 | 66,00 |
| 007057 | 04/12/2019 | LEANDRO SCAGLIA FRANCISCO 32817129830 | 0 - Ordinário | 2019/002541 | 420,00 |
| 007058 | 04/12/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/002542 | 520,00 |
| 007060 | 04/12/2019 | JENIFER CRISTINA RODRIGUES ME | 0 - Ordinário | 2019/002544 | 60,00 |
| 007063 | 04/12/2019 | SOARES & BERNARDES FREIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002547 | 668,00 |
