| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000007 | 02/01/2026 | 56.196.027 APARECIDA NEUSA FERREIRA | 2 - Global | 2025/000270 | 4.160,00 |
| 000039 | 02/01/2026 | 40.767.679 EVANDRO JOSE CORRER | 2 - Global | 2025/000341 | 8.333,34 |
| 000042 | 02/01/2026 | G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA | 2 - Global | 2025/000279 | 3.260,00 |
| 000043 | 02/01/2026 | G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA | 2 - Global | 2025/000279 | 3.260,00 |
| 000071 | 02/01/2026 | SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/000263 | 895,23 |
| 000092 | 02/01/2026 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | 2 - Global | 2021/001542 | 19.497,04 |
| 000296 | 02/01/2026 | SCOTTON E LEMBO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000476 | 539,10 |
| 000297 | 02/01/2026 | SCOTTON E LEMBO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000476 | 3.479,81 |
| 000336 | 02/01/2026 | DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 1.249,99 |
| 000337 | 02/01/2026 | CAROLINE DISQUE DA SILVA4352943810 | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 829,00 |
| 000338 | 02/01/2026 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 977,00 |
| 000341 | 02/01/2026 | SINCES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000812 | 6.760,00 |
| 000395 | 08/01/2026 | VALDECY APARECIDO GRELLA ME | 0 - Ordinário | 2025/000050 | 537,10 |
| 000398 | 08/01/2026 | RIZIGO COMERCIO DE GAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000050 | 82,03 |
| 000411 | 09/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 347,60 |
| 000443 | 15/01/2026 | CENTRO APOIO E INTEG. CRIANCA, ADOL. FAM. IPEUNA | 2 - Global | 657.999,96 | |
| 000444 | 15/01/2026 | CENTRO COMUNITARIO DE IPEÚNA "ARMANDO ZAMBONI" - CECI | 2 - Global | 342.000,00 | |
| 000487 | 20/01/2026 | ANDRE MARCOS DE MORAES LTDA | 2 - Global | 2025/000049 | 56.239,20 |
| 000560 | 27/01/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 919,36 |
| 000561 | 27/01/2026 | NALETO & CIA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000511 | 743,66 |
| 000591 | 29/01/2026 | LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000953 | 894,60 |
| 000604 | 30/01/2026 | 55.439.234 STEFANO MARCIO VELOSO ALVES BRAVIM | 0 - Ordinário | 2026/000063 | 2.130,00 |

© Todos os direitos reservados.