Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000417 000082/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2020 63,87
000418 000082/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2020 20,90
000419 000082/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2020 10,45
000420 000082/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2020 20,90
000830 000082/2020 28/02/2020 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2020 103,68
000831 000082/2020 28/02/2020 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2020 10,45
001491 000082/2020 31/03/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2020 70,17
001492 000082/2020 31/03/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2020 41,80
001493 000082/2020 31/03/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2020 10,45
002018 000082/2020 30/04/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2020 157,60
002019 000082/2020 30/04/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2020 62,70
002430 000082/2020 29/05/2020 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2020 132,93
002431 000082/2020 29/05/2020 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2020 73,15
002432 000082/2020 29/05/2020 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2020 41,19
002836 000082/2020 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2020 117,49
002837 000082/2020 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2020 41,80
002838 000082/2020 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2020 20,90
003207 000082/2020 31/07/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2020 132,98
003208 000082/2020 31/07/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2020 73,15
003747 000082/2020 31/08/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2020 103,19
003748 000082/2020 31/08/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2020 176,05
003749 000082/2020 31/08/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2020 10,45
004192 000082/2020 30/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2020 101,68
004193 000082/2020 30/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2020 52,25
004194 000082/2020 30/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2020 7,59
004656 000082/2020 30/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2020 107,55
004658 000082/2020 30/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2020 62,70
005197 000082/2020 30/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2020 110,43
005198 000082/2020 30/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2020 10,45
005199 000082/2020 30/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2020 52,25
005200 000082/2020 30/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2020 5,50
005983 000082/2020 31/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2020 167,64
005984 000082/2020 31/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2020 10,45
005985 000082/2020 31/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2020 94,05
005986 000082/2020 31/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2020 21,25
Atualizado até 11/01/2021