| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000461 | 000111/2019 | 11/02/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/02/2019 | 6.671,00 | |||
| 001257 | 000111/2019 | 20/03/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 29/03/2019 | 6.671,00 | |||
| 001699 | 000111/2019 | 10/04/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 29/04/2019 | 6.671,00 | |||
| 002007 | 000111/2019 | 24/04/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/05/2019 | 6.710,60 | |||
| 002967 | 000111/2019 | 07/06/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/06/2019 | 6.710,60 | |||
| 003740 | 000111/2019 | 16/07/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/07/2019 | 6.710,60 | |||
| 004177 | 000111/2019 | 06/08/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/08/2019 | 6.671,00 | |||
| 004820 | 000111/2019 | 04/09/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/09/2019 | 6.710,60 | |||
| 005635 | 000111/2019 | 18/10/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/10/2019 | 6.710,60 | |||
| 006008 | 000111/2019 | 05/11/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/11/2019 | 6.710,60 | |||
| 006835 | 000111/2019 | 17/12/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/12/2019 | 6.710,60 | |||
Atualizado até 31/12/2019

© Todos os direitos reservados.