Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004752 | 003401/2019 | 27/08/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 27/08/2019 | 229,32 | |||
005130 | 003401/2019 | 19/09/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 04/10/2019 | 218,40 | |||
005645 | 003401/2019 | 09/10/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 24/10/2019 | 212,94 | |||
006282 | 003401/2019 | 22/11/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 07/12/2019 | 207,48 | |||
007061 | 003401/2019 | 20/12/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 04/01/2020 | 207,48 | |||
007166 | 003401/2019 | 30/12/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 14/01/2020 | 207,48 | |||
Atualizado até 31/12/2019