| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004760 | 003404/2019 | 27/08/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 27/08/2019 | 21,84 | |||
| 005141 | 003404/2019 | 19/09/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 04/10/2019 | 21,84 | |||
| 005648 | 003404/2019 | 09/10/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 24/10/2019 | 21,84 | |||
| 006285 | 003404/2019 | 22/11/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 07/12/2019 | 16,38 | |||
| 007064 | 003404/2019 | 20/12/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 04/01/2020 | 16,38 | |||
| 007173 | 003404/2019 | 30/12/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 14/01/2020 | 16,38 | |||
Atualizado até 31/12/2019

© Todos os direitos reservados.