Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000360 000141/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2019 41,16
000361 000141/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2019 20,30
000362 000141/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2019 10,15
000957 000141/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2019 77,53
000987 000141/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2019 10,21
000988 000141/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2019 10,18
001597 000141/2019 29/03/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29/03/2019 74,64
002195 000141/2019 30/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2019 68,03
002196 000141/2019 30/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2019 20,33
002810 000141/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2019 84,95
002826 000141/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2019 10,18
002827 000141/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2019 20,36
003431 000141/2019 28/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2019 93,69
003432 000141/2019 28/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2019 10,18
004079 000141/2019 31/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2019 128,18
004689 000141/2019 31/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2019 71,25
005313 000141/2019 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2019 63,98
005314 000141/2019 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2019 31,35
005315 000141/2019 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2019 10,45
005912 000141/2019 31/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2019 77,49
005913 000141/2019 31/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2019 41,80
006450 000141/2019 30/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2019 91,35
006451 000141/2019 30/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30/11/2019 41,80
Atualizado até 31/12/2019