Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000127 000246/2019 15/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 11/02/2019 460,95
000128 000246/2019 15/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 06/02/2019 184,38
000179 000246/2019 18/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 18/02/2019 138,28
000245 000246/2019 22/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/02/2019 338,02
000255 000246/2019 24/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 22/02/2019 215,11
000317 000246/2019 30/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 27/02/2019 165,95
000391 000246/2019 05/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 06/03/2019 199,75
000459 000246/2019 11/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 11/03/2019 691,40
000563 000246/2019 14/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 14/03/2019 719,07
000742 000246/2019 21/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 21/03/2019 230,47
000743 000246/2019 21/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/03/2019 384,12
000791 000246/2019 22/02/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 25/03/2019 737,52
000961 000246/2019 06/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 29/03/2019 322,66
000962 000246/2019 06/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 29/03/2019 783,60
001117 000246/2019 14/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 10/04/2019 299,60
001170 000246/2019 15/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 12/04/2019 276,57
001172 000246/2019 18/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 15/04/2019 368,76
001209 000246/2019 22/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 18/04/2019 460,95
001283 000246/2019 25/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 22/04/2019 507,04
001338 000246/2019 26/03/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 24/04/2019 368,76
001483 000246/2019 03/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 25/04/2019 845,08
001567 000246/2019 04/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01/05/2019 276,57
001617 000246/2019 05/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 03/05/2019 1.259,93
001909 000246/2019 22/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 16/05/2019 230,47
002008 000246/2019 24/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/05/2019 153,65
002054 000246/2019 30/04/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 27/05/2019 184,38
002199 000246/2019 06/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 30/05/2019 184,38
002226 000246/2019 07/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 03/06/2019 184,38
002382 000246/2019 14/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 07/06/2019 184,38
002419 000246/2019 15/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 12/06/2019 470,17
002471 000246/2019 17/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 17/06/2019 184,38
002472 000246/2019 17/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 14/06/2019 215,11
002526 000246/2019 20/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 17/06/2019 184,38
002653 000246/2019 24/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/06/2019 691,42
002655 000246/2019 27/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 21/06/2019 507,03
002674 000246/2019 28/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 24/06/2019 368,76
002768 000246/2019 31/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/06/2019 553,14
002924 000246/2019 06/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/07/2019 414,85
002925 000246/2019 05/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 03/07/2019 199,75
003029 000246/2019 11/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 08/07/2019 276,58
003151 000246/2019 18/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 17/07/2019 497,82
003335 000246/2019 26/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 24/07/2019 184,38
003578 000246/2019 04/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 26/07/2019 737,52
003580 000246/2019 04/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 29/07/2019 230,47
003581 000246/2019 04/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 31/07/2019 207,42
003604 000246/2019 05/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/08/2019 184,38
003688 000246/2019 11/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 09/08/2019 184,38
003689 000246/2019 11/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/08/2019 762,00
003915 000246/2019 23/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 21/08/2019 599,23
003916 000246/2019 25/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 23/08/2019 184,38
003980 000246/2019 30/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/08/2019 322,66
004180 000246/2019 02/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 02/09/2019 553,14
004823 000246/2019 09/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 16/09/2019 484,00
004825 000246/2019 09/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 19/09/2019 276,57
004827 000246/2019 09/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 25/09/2019 684,84
004829 000246/2019 09/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 30/09/2019 553,14
004831 000246/2019 09/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 11/09/2019 737,52
004896 000246/2019 10/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 03/10/2019 460,94
004897 000246/2019 10/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 07/10/2019 307,30
004898 000246/2019 10/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 07/10/2019 338,03
005076 000246/2019 17/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 14/10/2019 768,24
005159 000246/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 18/10/2019 387,20
005392 000246/2019 03/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/10/2019 1.065,90
005485 000246/2019 09/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 04/11/2019 161,33
005496 000246/2019 11/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 08/11/2019 207,43
005844 000246/2019 29/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 24/11/2019 0,00
005851 000246/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/11/2019 230,47
005906 000246/2019 04/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 02/12/2019 737,52
005992 000246/2019 06/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 02/12/2019 184,38
006009 000246/2019 07/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 06/12/2019 184,38
006263 000246/2019 25/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 23/12/2019 184,38
006303 000246/2019 26/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 25/12/2019 184,38
006377 000246/2019 29/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 27/12/2019 153,65
006713 000246/2019 12/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 10/01/2020 184,38
006874 000246/2019 18/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 13/01/2020 0,00
006876 000246/2019 18/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 13/01/2020 430,22
006892 000246/2019 19/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 16/01/2020 460,95
006979 000246/2019 20/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/01/2020 184,38
Atualizado até 31/12/2019