Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000105 000034/2021 19/01/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 08/02/2021 276,57
000107 000034/2021 19/01/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 15/02/2021 184,38
000195 000034/2021 26/01/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 22/02/2021 184,38
000351 000034/2021 05/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01/03/2021 399,48
000591 000034/2021 15/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 11/03/2021 599,23
000621 000034/2021 16/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 15/03/2021 230,47
000667 000034/2021 18/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 22/02/2021 207,43
000960 000034/2021 04/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 31/03/2021 322,67
001021 000034/2021 09/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/04/2021 368,76
001138 000034/2021 16/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 12/04/2021 207,42
001260 000034/2021 23/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 21/04/2021 491,68
001262 000034/2021 23/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 19/04/2021 230,47
001526 000034/2021 05/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 30/04/2021 207,43
001550 000034/2021 06/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/05/2021 230,47
001682 000034/2021 14/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 13/05/2021 184,38
001811 000034/2021 22/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 19/05/2021 230,47
001888 000034/2021 26/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 24/05/2021 184,38
001904 000034/2021 27/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 26/05/2021 299,62
001944 000034/2021 28/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 27/05/2021 199,75
002043 000034/2021 30/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/05/2021 230,47
002215 000034/2021 10/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 07/06/2021 184,38
002249 000034/2021 12/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 10/06/2021 184,38
002259 000034/2021 12/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 10/06/2021 207,43
002598 000034/2021 31/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 28/06/2021 230,47
002807 000034/2021 08/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01/07/2021 368,76
002833 000034/2021 09/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 02/07/2021 276,57
002834 000034/2021 09/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/07/2021 414,85
003018 000034/2021 17/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 12/07/2021 276,57
003223 000034/2021 29/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 26/07/2021 230,48
003471 000034/2021 08/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 05/08/2021 553,14
003635 000034/2021 20/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 13/08/2021 230,47
003696 000034/2021 22/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 18/08/2021 184,38
003733 000034/2021 23/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 20/08/2021 391,80
Atualizado até 11/01/2022