Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000359 000212/2021 05/02/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/02/2021 38,03
000366 000212/2021 01/02/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/02/2021 3.025,07
000366 000212/2021 01/02/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/02/2021 138,68
000615 000212/2021 11/02/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/03/2021 115,49
000615 000212/2021 11/02/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/03/2021 3.543,47
000885 000212/2021 01/03/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2021 35,43
001039 000212/2021 05/03/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/04/2021 137,59
001039 000212/2021 05/03/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/04/2021 2.768,00
001042 000212/2021 09/03/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/03/2021 39,00
001617 000212/2021 07/04/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/04/2021 36,91
001626 000212/2021 07/04/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/05/2021 124,06
001889 000212/2021 23/04/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/05/2021 4.615,17
002230 000212/2021 07/05/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/06/2021 2.795,61
002230 000212/2021 07/05/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/06/2021 131,42
002323 000212/2021 11/05/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/05/2021 37,78
002863 000212/2021 09/06/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2021 38,75
002880 000212/2021 09/06/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/07/2021 2.133,79
002880 000212/2021 09/06/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/07/2021 99,87
003452 000212/2021 06/07/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/08/2021 78,58
003452 000212/2021 06/07/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/08/2021 1.967,32
003482 000212/2021 06/07/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/07/2021 40,27
004025 000212/2021 03/08/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/09/2021 2.543,38
004025 000212/2021 03/08/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/09/2021 86,60
004038 000212/2021 06/08/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/08/2021 41,62
004723 000212/2021 09/09/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/10/2021 2.772,58
004723 000212/2021 09/09/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/10/2021 92,38
005086 000212/2021 29/09/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/09/2021 42,69
005296 000212/2021 05/10/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/10/2021 52,01
005299 000212/2021 05/10/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/11/2021 4.148,92
005299 000212/2021 05/10/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/11/2021 124,92
005872 000212/2021 08/11/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/11/2021 47,70
005878 000212/2021 08/11/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/12/2021 108,80
005878 000212/2021 08/11/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/12/2021 2.857,27
006531 000212/2021 07/12/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2021 48,34
006545 000212/2021 07/12/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/01/2022 123,56
006545 000212/2021 07/12/2021 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 13/01/2022 4.448,21
Atualizado até 11/01/2022