| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 21/02/2025 | 220,86 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 21/02/2025 | 11,14 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 19/03/2025 | 8,35 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 19/03/2025 | 165,65 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 08/04/2025 | 8,35 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 08/04/2025 | 165,65 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 11/04/2025 | 8,35 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 11/04/2025 | 165,65 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 17/04/2025 | 165,65 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 17/04/2025 | 8,35 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 24/04/2025 | 8,35 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 24/04/2025 | 165,65 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 02/05/2025 | 456,01 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 02/05/2025 | 22,99 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 12/05/2025 | 25,04 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/05/2025 | 496,70 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 23/05/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 23/05/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 16/06/2025 | 52,81 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 16/06/2025 | 1.047,33 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 17/06/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 17/06/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 07/07/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 07/07/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 08/07/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 08/07/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 03/07/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 03/07/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 21/07/2025 | 25,04 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 21/07/2025 | 496,70 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 28/07/2025 | 34,14 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 28/07/2025 | 677,14 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 30/07/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 30/07/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/08/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 12/08/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 08/08/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 08/08/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 20/08/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 20/08/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 26/08/2025 | 18,20 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 26/08/2025 | 360,88 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 29/08/2025 | 25,04 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 29/08/2025 | 496,70 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 16/09/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 16/09/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/09/2025 | 496,70 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/09/2025 | 496,70 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/09/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/09/2025 | 541,33 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/09/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/09/2025 | 677,14 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/09/2025 | 27,29 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/09/2025 | 25,04 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/09/2025 | 25,04 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/09/2025 | 34,14 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 10/10/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 10/10/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 13/10/2025 | 18,20 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 13/10/2025 | 360,88 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 10/10/2025 | 18,20 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 10/10/2025 | 360,88 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 17/10/2025 | 9,10 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 17/10/2025 | 180,44 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 20/10/2025 | 28,23 | ||||
| PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 20/10/2025 | 559,95 | ||||
Atualizado até 26/10/2025

© Todos os direitos reservados.