Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 09/02/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 08/03/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/04/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/05/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/06/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/07/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 09/08/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/09/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/10/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 08/11/2024 | 836,00 | ||||
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 073002 | 10/12/2024 | 836,00 | ||||
Atualizado até 25/12/2024