Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 22/01/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 22/01/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 56,03 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 2,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 14/02/2024 | 4.613,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 14/02/2024 | 233,60 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 22/02/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 22/02/2024 | 47,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/03/2024 | 4.495,49 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/03/2024 | 254,05 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 54,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 3,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/04/2024 | 47,29 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/04/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/04/2024 | 3.869,84 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/04/2024 | 237,43 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 2,87 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 46,99 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 02/05/2024 | 47,44 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 02/05/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/05/2024 | 4.028,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/05/2024 | 189,76 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 2,29 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 48,92 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 22/05/2024 | 47,31 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 22/05/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 43,81 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 2,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/06/2024 | 3.607,63 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/06/2024 | 176,89 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 16/05/2024 | 78,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 16/05/2024 | 306,51 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 24/06/2024 | 47,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 24/06/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 2,27 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 39,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/07/2024 | 3.255,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/07/2024 | 187,48 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 28/06/2024 | 475,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 28/06/2024 | 5,77 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/08/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/08/2024 | 47,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 1,85 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 29,94 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/08/2024 | 153,34 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/08/2024 | 2.467,04 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 05/08/2024 | 2,73 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 05/08/2024 | 227,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 22/08/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 22/08/2024 | 48,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/09/2024 | 2.552,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/09/2024 | 160,73 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 30,99 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 1,94 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 26/08/2024 | 339,55 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 26/08/2024 | 4,11 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 24/09/2024 | 5,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 24/09/2024 | 490,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 24/09/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 24/09/2024 | 47,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 34,48 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 2,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/10/2024 | 2.840,28 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/10/2024 | 172,20 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 23/10/2024 | 779,81 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 9,45 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 23/10/2024 | 47,62 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 2,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 44,48 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/11/2024 | 172,26 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/11/2024 | 3.664,65 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 26/11/2024 | 12,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 26/11/2024 | 798,47 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 26/11/2024 | 0,84 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 26/11/2024 | 49,46 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/12/2024 | 3.731,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/12/2024 | 210,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/12/2024 | 3,27 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/12/2024 | 57,19 | ||||
Atualizado até 25/12/2024