| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/02/2026 | 14,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/02/2026 | 1.214,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 10/02/2026 | 3,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 10/02/2026 | 279,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2026 | 0,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/03/2026 | 102,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/03/2026 | 30,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/03/2026 | 1.159,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2026 | 14,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 04/03/2026 | 226,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 04/03/2026 | 2,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/04/2026 | 30,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/04/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/04/2026 | 0,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/04/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/03/2026 | 2,29 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 23/03/2026 | 189,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/04/2026 | 1.219,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/04/2026 | 14,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2026 | 0,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/05/2026 | 100,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/05/2026 | 30,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/04/2026 | 297,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/04/2026 | 3,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/05/2026 | 817,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2026 | 9,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/06/2026 | 30,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/06/2026 | 100,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/06/2026 | 0,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/06/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 04/05/2026 | 235,86 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 04/05/2026 | 2,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/06/2026 | 8,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 15/06/2026 | 691,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/06/2026 | 254,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/06/2026 | 3,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/07/2026 | 0,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/07/2026 | 1,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/07/2026 | 30,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/07/2026 | 101,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/07/2026 | 8,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 13/07/2026 | 708,72 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/07/2026 | 4,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/07/2026 | 350,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 03/08/2026 | 4,99 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 03/08/2026 | 412,10 | ||||
Atualizado até 09/08/2026

© Todos os direitos reservados.