Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 22/02/2019 | 215,11 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 27/02/2019 | 331,88 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 14/03/2019 | 239,71 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 20/03/2019 | 384,13 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 01/04/2019 | 184,38 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 29/03/2019 | 195,90 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 008705 | 08/04/2019 | 368,76 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 10/04/2019 | 149,83 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 008705 | 15/04/2019 | 230,47 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 18/04/2019 | 153,65 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 25/04/2019 | 169,01 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 073009 | 03/05/2019 | 314,98 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 008705 | 13/11/2019 | 184,38 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 008705 | 26/12/2019 | 184,38 | ||||
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 48.066.047/0001-84 | 008705 | 26/12/2019 | 184,38 | ||||
Atualizado até 31/12/2019