| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 27/02/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 27/02/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 28/03/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 28/04/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 28/05/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 27/06/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 28/07/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 28/08/2025 | 800,00 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 29/09/2025 | 800,00 | ||||
Atualizado até 26/10/2025

© Todos os direitos reservados.