Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 06/03/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 08/03/2019 | 192,60 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 15/03/2019 | 534,20 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/03/2019 | 289,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 23/04/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 25/04/2019 | 219,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 17/05/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/05/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 07/06/2019 | 70,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 04/07/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/07/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/07/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 26/07/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 14/08/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 27/08/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 05/09/2019 | 35,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 20/09/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 29/11/2019 | 254,00 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 23/12/2019 | 254,00 | ||||
Atualizado até 31/12/2019