Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 28/06/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 28/06/2024 | 395,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 02/07/2024 | 621,66 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 02/07/2024 | 31,34 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 15/07/2024 | 43,06 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 15/07/2024 | 853,94 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 19/07/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 19/07/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 23/07/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 23/07/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 29/07/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 29/07/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 31/07/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 31/07/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 05/08/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 05/08/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 05/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 05/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 13/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 13/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 15/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 15/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 20/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 20/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 30/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 30/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 29/08/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 29/08/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 05/09/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 05/09/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 06/09/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 06/09/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 06/09/2024 | 31,34 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 06/09/2024 | 621,66 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 12/09/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/09/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 17/09/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 17/09/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 25/09/2024 | 51,41 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 25/09/2024 | 1.019,59 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 30/09/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 30/09/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 03/10/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 03/10/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 09/10/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 09/10/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 11/10/2024 | 16,70 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 11/10/2024 | 331,30 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 14/10/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 14/10/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 12/11/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 12/11/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 06/12/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 06/12/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 13/12/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 13/12/2024 | 8,35 | ||||
Atualizado até 25/12/2024