Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 05/02/2021 38,03
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 17/02/2021 138,68
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 17/02/2021 3.025,07
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 15/03/2021 115,49
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 15/03/2021 3.543,47
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 01/03/2021 35,43
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/04/2021 2.768,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/04/2021 137,59
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 26/03/2021 39,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 27/04/2021 36,91
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/05/2021 124,06
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/05/2021 4.615,17
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 14/06/2021 131,42
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 14/06/2021 2.795,61
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 28/05/2021 37,78
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 25/06/2021 38,75
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/07/2021 99,87
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/07/2021 2.133,79
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/08/2021 1.967,32
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/08/2021 78,58
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 28/07/2021 40,27
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/09/2021 2.543,38
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/09/2021 86,60
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 24/08/2021 41,62
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/10/2021 2.772,58
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/10/2021 92,38
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 29/09/2021 42,69
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 26/10/2021 52,01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 16/11/2021 124,92
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 16/11/2021 4.148,92
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 26/11/2021 47,70
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/12/2021 108,80
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 13/12/2021 2.857,27
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02.328.280/0001-97 073009 27/12/2021 48,34
Atualizado até 11/01/2022