Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 9129264 001190/2024 PAPERMAX COMERCIAL LTDA 20/12/2024 49.643.480/0001-06 2.350,00 Empenhado 000260
2 9129259 001275/2024 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 20/12/2024 45.987.005/0029-99 276,42 Empenhado 002684
3 0 001275/2024 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 20/12/2024 45.987.005/0029-99 20,17 Empenhado 002684
4 9129259 001267/2024 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 20/12/2024 45.987.005/0029-99 1.295,58 Empenhado 072155
5 0 001267/2024 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 20/12/2024 45.987.005/0029-99 15,74 Empenhado 072155
6 9129273 001280/2024 KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME 20/12/2024 10.736.333/0001-37 215,58 Empenhado 000110
7 0 001280/2024 KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME 20/12/2024 10.736.333/0001-37 4,42 Empenhado 000110
8 9129269 001283/2024 INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP 20/12/2024 07.322.751/0001-73 3.405,73 Empenhado 050908
9 0 001283/2024 INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP 20/12/2024 07.322.751/0001-73 41,37 Empenhado 050908
10 0 001169/2024 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME 20/12/2024 07.892.715/0001-45 40,68 Empenhado 007791
11 9129260 001169/2024 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME 20/12/2024 07.892.715/0001-45 3.349,32 Empenhado 007791
12 9129260 001191/2024 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME 20/12/2024 07.892.715/0001-45 1.258,32 Empenhado 007790
13 0 001191/2024 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME 20/12/2024 07.892.715/0001-45 15,28 Empenhado 007790
14 0 001279/2024 VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA ME 20/12/2024 09.565.740/0001-40 31,59 Empenhado 010836
15 9129272 001279/2024 VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA ME 20/12/2024 09.565.740/0001-40 2.601,29 Empenhado 010836
16 9129261 001293/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/12/2024 09.234.078/0001-45 3.420,21 Empenhado
17 9129261 001297/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/12/2024 09.234.078/0001-45 14.688,55 Empenhado
18 9129261 001296/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/12/2024 09.234.078/0001-45 22.675,14 Empenhado
19 9129261 001295/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/12/2024 09.234.078/0001-45 6.325,02 Empenhado
20 9129261 001294/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/12/2024 09.234.078/0001-45 7.132,44 Empenhado
21 9129275 001308/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2024 29.979.036/0001-40 14.061,44 Empenhado
22 9129275 001312/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2024 29.979.036/0001-40 46.101,33 Empenhado
23 9129275 001311/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2024 29.979.036/0001-40 74.018,20 Empenhado
24 9129275 001310/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2024 29.979.036/0001-40 20.131,41 Empenhado
25 9129275 001309/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2024 29.979.036/0001-40 21.596,27 Empenhado
26 9129275 001521/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 20/12/2024 ***.***.***-** 19.251,45 Despesa Extra
27 9129275 001507/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 20/12/2024 ***.***.***-** 5.560,73 Despesa Extra
28 9129275 001530/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 20/12/2024 ***.***.***-** 9.203,01 Despesa Extra
29 9129275 001535/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 20/12/2024 ***.***.***-** 9.583,09 Despesa Extra
30 9129275 001511/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 20/12/2024 ***.***.***-** 27.701,41 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/12/2024