Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 9130526 000882/2025 AZEVEDO TINTAS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. 16/09/2025 08.747.307/0002-43 90,68 Empenhado 208956
2 0 000882/2025 AZEVEDO TINTAS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. 16/09/2025 08.747.307/0002-43 1,10 Empenhado 208956
3 9130524 000231/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 16/09/2025 12.039.966/0001-11 29.052,48 Empenhado 115215
4 9130528 000894/2025 DARIO ARNONE MARTINS 34152142812 16/09/2025 42.900.334/0001-61 330,00 Empenhado 000292
5 9130528 000895/2025 DARIO ARNONE MARTINS 34152142812 16/09/2025 42.900.334/0001-61 150,00 Empenhado 000206
6 9130527 000019/2025 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA 16/09/2025 00.700.428/0001-47 89.761,38 Empenhado 002712
7 0 000019/2025 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA 16/09/2025 00.700.428/0001-47 5.933,05 Empenhado 002712
8 0 000023/2025 K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI 16/09/2025 08.800.421/0001-09 2.880,68 Empenhado 003914
9 9130525 000023/2025 K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI 16/09/2025 08.800.421/0001-09 25.087,11 Empenhado 003914
10 9130529 000022/2025 QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 16/09/2025 11.863.969/0001-02 20.739,91 Empenhado 000969
11 0 000022/2025 QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 16/09/2025 11.863.969/0001-02 1.976,30 Empenhado 000969
12 9130511 000728/2025 OCC QUIMICA LTDA 15/09/2025 07.172.841/0001-25 23.712,00 Empenhado 172591
13 0 000728/2025 OCC QUIMICA LTDA 15/09/2025 07.172.841/0001-25 288,00 Empenhado 172591
14 9130517 000016/2025 UNIMED SEGURADORA S/A 15/09/2025 92.863.505/0001-06 3.039,40 Empenhado 2584111
15 0 000920/2025 ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP 15/09/2025 48.828.941/0001-44 5,71 Empenhado 000148
16 9130513 000920/2025 ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP 15/09/2025 48.828.941/0001-44 168,58 Empenhado 000148
17 0 000033/2025 ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA. 15/09/2025 02.067.846/0001-74 1.004,86 Empenhado 008904
18 9130521 000033/2025 ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA. 15/09/2025 02.067.846/0001-74 19.929,77 Empenhado 008904
19 9130522 000411/2025 HC ASSESSORIA T¿ÉC. E TREINAMENTO LTDA 15/09/2025 26.465.177/0001-57 2.000,00 Empenhado 000965
20 9130515 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 192,37 Empenhado 443225597
21 9130515 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 110,46 Empenhado 443079626
22 9130515 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 110,46 Empenhado 443135809
23 9130515 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 110,46 Empenhado 443282773
24 9130515 000014/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 164,88 Empenhado 442927020
25 0 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 2,14 Empenhado 443225597
26 0 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 1,14 Empenhado 443282773
27 0 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 1,14 Empenhado 443079626
28 0 000013/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 1,14 Empenhado 443135809
29 0 000014/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 33.050.196/0001-88 1,80 Empenhado 442927020
30 0 000788/2025 LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 15/09/2025 11.371.179/0001-00 8,04 Empenhado 049210

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/09/2025