| Número | 000061 |
| Credor | 46.853.800/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000008/2025 |
| Data | 08/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TAXA DE ANALISE PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE TRAVESSIA NO CORREGO DO SANTA MARIA DO AMPARO. |
| Dotacao | 033004.0412230036.014 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 70,72 |
| Original | 70,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 70,72 (ver detalhes) |
| Pago | 70,72 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.