| Número | 000323 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/03/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARÇO / 2025 - 200201 |
| Dotacao | 033001.0412230006.002 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 14.979,64 |
| Original | 14.933,05 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 46,59 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.979,64 (ver detalhes) |
| Pago | 14.979,64 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.