| Número | 000549 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 220122 |
| Dotacao | 033004.0412230036.002 31901600 04.11000 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 53.469,50 |
| Original | 53.469,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 53.469,50 (ver detalhes) |
| Pago | 53.469,50 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.