| Número | 000819 |
| Credor | 09.234.078/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/07/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/25 - 230151 |
| Dotacao | 033002.0412330016.002 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 7.415,97 |
| Original | 7.415,97 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.415,97 (ver detalhes) |
| Pago | 7.415,97 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.