| Número | 000902 |
| Credor | 09.234.078/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/08/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230200 |
| Dotacao | 033003.0412230026.002 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 7.087,58 |
| Original | 7.087,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.087,58 (ver detalhes) |
| Pago | 7.087,58 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.