| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 03/01/2025 | GIOVANNA FOGANHOLO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 134,93 |
| 000148 | 03/02/2025 | GIOVANNA FOGANHOLO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 540,31 |
| 000270 | 05/03/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 483,01 |
| 000333 | 01/04/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 263,03 |
| 000456 | 05/05/2025 | RICARDO ALBERTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 132,98 |
| 000584 | 03/06/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 157,94 |
| 000732 | 01/07/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 644,78 |
| 000845 | 01/08/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 375,57 |
| 000925 | 01/09/2025 | HERIVELTO TUROLLA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000985 | 18/09/2025 | ALEXANDRO NATALI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 940,30 |

© Todos os direitos reservados.