| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000120 | 29/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 3.000,00 |
| 000296 | 18/03/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 5.426,84 |
| 000392 | 16/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 55.952,28 |
| 000393 | 16/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 373.015,25 |
| 000394 | 16/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 19.154,36 |
| 000470 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 457.848,94 |
| 000471 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 69.332,47 |
| 000519 | 20/05/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 4.959,82 |
| 000637 | 10/06/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 1.048,01 |

© Todos os direitos reservados.