| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000005 | 03/01/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 407,66 |
| 000009 | 03/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 13.325,60 |
| 000015 | 03/01/2025 | EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2022/000656 | 275,00 |
| 000016 | 03/01/2025 | UNIMED SEGURADORA S/A | 0 - Ordinário | 2022/000287 | 21.000,00 |
| 000017 | 03/01/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 0 - Ordinário | 2021/000870 | 60.000,00 |
| 000018 | 03/01/2025 | PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000491 | 5.697,00 |
| 000021 | 03/01/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000221 | 1.045.000,00 |
| 000022 | 03/01/2025 | QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000417 | 249.878,31 |
| 000023 | 03/01/2025 | K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000422 | 291.154,49 |
| 000024 | 03/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000258 | 611.010,00 |
| 000025 | 03/01/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0 - Ordinário | 2024/000098 | 200.000,00 |
| 000028 | 03/01/2025 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000203 | 2.000,99 |
| 000029 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 2024/000058 | 6.600,00 |
| 000031 | 03/01/2025 | POLISAUDE CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000380 | 0,00 |
| 000039 | 03/01/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 2024/000069 | 270,00 |
| 000043 | 03/01/2025 | RAPIDO FENIX VIACAO LTDA | 1 - Estimativo | 000066/2025 | 26.400,00 |
| 000045 | 03/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 5.948,89 |
| 000048 | 03/01/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000067 | 1.260,17 |
| 000058 | 07/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 2.200,00 |
| 000059 | 07/01/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 6.190,00 |
| 000068 | 10/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 5.471,25 | |
| 000074 | 10/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 4.689,69 | |
| 000092 | 17/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 000083/2025 | 13.054,54 |
| 000098 | 20/01/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2024/000555 | 470,00 |
| 000117 | 27/01/2025 | ANGELITA BORTOLOTTI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 36,30 |
| 000118 | 27/01/2025 | KARINA LOPES GOMES 05813191682 | 0 - Ordinário | 000098/2025 | 350,00 |
| 000121 | 29/01/2025 | POLISAUDE CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000380 | 0,00 |
| 000122 | 29/01/2025 | POLISAUDE CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000380 | 0,00 |
| 000123 | 29/01/2025 | POLISAUDE CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000380 | 88.809,02 |
| 000126 | 29/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.811,20 | |
| 000132 | 29/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.465,81 | |
| 000133 | 29/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 80.343,32 | |
| 000140 | 29/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 26.009,31 | |
| 000145 | 03/02/2025 | CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 2.050,00 |
| 000147 | 03/02/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000149 | 03/02/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 223,54 |
| 000160 | 10/02/2025 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 0 - Ordinário | 000186/2025 | 1.200,00 |
| 000162 | 11/02/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 21.110,00 |
| 000168 | 12/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 7.250,61 | |
| 000175 | 13/02/2025 | VIRGINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 488,98 |
| 000182 | 17/02/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000031 | 5.383,80 |
| 000183 | 17/02/2025 | F.A. MOROSI DE SOUZA LTDA INFORMÁTICA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 192,00 |
| 000197 | 18/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 246,39 |
| 000198 | 18/02/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 600,00 |
| 000200 | 18/02/2025 | KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 220,00 |
| 000202 | 19/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 1.110,00 |
| 000203 | 19/02/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.998,00 |
| 000204 | 19/02/2025 | PAPERMAX COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.410,00 |
| 000205 | 19/02/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.273,60 |
| 000206 | 19/02/2025 | JOAO HENRIQUE RAMALHO - ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.653,00 |
| 000214 | 21/02/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000046 | 2.322,00 |
| 000220 | 25/02/2025 | VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000416 | 12.801,04 |
| 000221 | 25/02/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 000256/2025 | 0,00 |
| 000222 | 25/02/2025 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 0 - Ordinário | 000255/2025 | 1.302,71 |
| 000244 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 6.470,60 | |
| 000250 | 27/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 1.974,61 | |
| 000251 | 27/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 86.944,93 | |
| 000258 | 27/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 22.105,39 | |
| 000268 | 05/03/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 287,51 |
| 000269 | 05/03/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 434,43 |
| 000272 | 06/03/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 2024/000058 | 27.601,20 |
| 000277 | 07/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 11.631,98 |
| 000278 | 10/03/2025 | ISP PREMIUM TELECOM S.A | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 309,60 |
| 000280 | 11/03/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 1.238,40 |
| 000281 | 11/03/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 172,00 |
| 000283 | 12/03/2025 | ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000094 | 20.440,00 |
| 000286 | 12/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 3.530,14 | |
| 000289 | 12/03/2025 | 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 0,00 |
| 000290 | 12/03/2025 | 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 602,99 |
| 000293 | 14/03/2025 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 80,00 |
| 000294 | 14/03/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 274,50 |
| 000297 | 19/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 8.863,06 |
| 000298 | 19/03/2025 | EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2022/000656 | 3.298,56 |
| 000301 | 24/03/2025 | CAROLE QUITÉRIA VITOR RIBEIRO | 0 - Ordinário | 2025/000061 | 15.988,00 |
| 000308 | 25/03/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 20.770,00 |
| 000312 | 26/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.601,08 | |
| 000317 | 26/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 1.497,46 | |
| 000318 | 26/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 90.691,91 | |
| 000325 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.786,42 | |
| 000328 | 31/03/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0 - Ordinário | 2025/000095 | 510.000,00 |
| 000332 | 01/04/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000334 | 01/04/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 332,50 |
| 000337 | 01/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 282,97 |
| 000342 | 01/04/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000105 | 279,00 |
| 000374 | 11/04/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 000455/2025 | 426,00 |
| 000377 | 11/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.581,74 | |
| 000383 | 14/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 9.581,45 |
| 000388 | 15/04/2025 | K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000422 | 13.492,80 |
| 000389 | 16/04/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 5.106,95 |
| 000390 | 16/04/2025 | JOAO HENRIQUE RAMALHO - ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.562,05 |
| 000391 | 16/04/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 557,20 |
| 000395 | 16/04/2025 | DELUNEM ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 454,00 |
| 000411 | 22/04/2025 | HC ASSESSORIA T¿ÉC. E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000097 | 6.000,00 |
| 000413 | 25/04/2025 | DANIELA PAGAN CARLINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 33,50 |
| 000426 | 29/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.718,61 | |
| 000431 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.459,93 | |
| 000432 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 86.391,09 | |
| 000439 | 29/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.480,75 | |
| 000443 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 18.071,07 |
| 000449 | 05/05/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000557 | 426,00 |
| 000452 | 05/05/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 385,44 |
| 000457 | 05/05/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 349,05 |
| 000460 | 05/05/2025 | CARLOS ROBERTO THEODORO | 0 - Ordinário | 2025/000135 | 4.600,00 |
| 000465 | 09/05/2025 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000163 | 18.194,40 |
| 000474 | 12/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.701,96 | |
| 000477 | 12/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 6.425,73 |
| 000492 | 14/05/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0 - Ordinário | 2025/000095 | 85.046,00 |
| 000496 | 14/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 5.095,10 |
| 000508 | 16/05/2025 | MATEKDATA COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000161 | 1.080,00 |
| 000510 | 16/05/2025 | KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000160 | 495,00 |
| 000516 | 19/05/2025 | PAPERMAX COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000164 | 2.350,00 |
| 000517 | 19/05/2025 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 1.507,90 |
| 000518 | 19/05/2025 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 492,00 |
| 000523 | 21/05/2025 | HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 2.590,00 |
| 000534 | 27/05/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 153,76 |
| 000535 | 27/05/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 00000/2025 | 172,00 |
| 000538 | 28/05/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 259,20 |
| 000541 | 28/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.969,31 | |
| 000547 | 28/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.308,70 | |
| 000548 | 28/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 89.241,02 | |
| 000555 | 28/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.404,63 | |
| 000560 | 28/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 6.795,05 |
| 000562 | 29/05/2025 | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000170 | 1.694,00 |
| 000579 | 03/06/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000184 | 8.986,00 |
| 000580 | 03/06/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 11.580,00 |
| 000583 | 03/06/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 329,71 |
| 000585 | 03/06/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 403,77 |
| 000590 | 04/06/2025 | MKC SOLUÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000169 | 2.449,50 |
| 000592 | 05/06/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000594 | 05/06/2025 | DEDETIZADORA AMPARO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 321,00 |
| 000601 | 05/06/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000155 | 288,00 |
| 000602 | 05/06/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000154 | 288,00 |
| 000603 | 05/06/2025 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000127 | 0,00 |
| 000624 | 09/06/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000171 | 118,00 |
| 000629 | 09/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 3.273,15 | |
| 000634 | 09/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 45.757,28 | |
| 000656 | 12/06/2025 | M.V. BASSAN ME. | 0 - Ordinário | 2025/000222 | 200,00 |
| 000659 | 12/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 3.681,83 | |
| 000672 | 23/06/2025 | J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000230 | 320,00 |
| 000677 | 24/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 3.538,14 |
| 000679 | 25/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 3.802,19 |
| 000690 | 26/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 582,26 |
| 000693 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.545,83 | |
| 000700 | 27/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 1.848,39 | |
| 000701 | 27/06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 94.954,98 | |
| 000708 | 27/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 25.096,71 | |
| 000711 | 27/06/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000240 | 0,00 |
| 000712 | 27/06/2025 | VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000247 | 6.960,00 |
| 000725 | 30/06/2025 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000249 | 570,00 |
| 000726 | 30/06/2025 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 80,00 |
| 000731 | 01/07/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 289,26 |
| 000733 | 01/07/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 345,74 |
| 000746 | 04/07/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 840,00 |
| 000751 | 07/07/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 1.998,00 |
| 000752 | 07/07/2025 | STT DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 1.792,00 |
| 000756 | 08/07/2025 | RÁDIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A | 0 - Ordinário | 2025/000259 | 25.000,00 |
| 000759 | 10/07/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000774 | 14/07/2025 | MARCELO CARBONI PEREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000268 | 1.500,00 |
| 000777 | 14/07/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.798,87 | |
| 000780 | 14/07/2025 | DS TEIXEIRA SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000269 | 4.500,00 |
| 000781 | 15/07/2025 | SOCIEDADE MOGIANA DE RADIODIFUSAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000272 | 9.000,00 |
| 000792 | 16/07/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 260,59 |
| 000793 | 18/07/2025 | BH BOBINAS EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000153 | 13.000,00 |
| 000800 | 23/07/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000278 | 897,75 |
| 000801 | 23/07/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2025/000278 | 398,00 |
| 000803 | 24/07/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 2025/000288 | 100.000,00 |
| 000806 | 24/07/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 2.346,77 |
| 000808 | 24/07/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 19.464,00 |
| 000809 | 24/07/2025 | UNIMED SEGURADORA S/A | 0 - Ordinário | 2022/000287 | 15.833,30 |
| 000812 | 28/07/2025 | STT DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 2.480,00 |
| 000813 | 29/07/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000240 | 259,00 |
| 000820 | 30/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.191,63 | |
| 000827 | 30/07/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 100.531,70 | |
| 000835 | 30/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 26.023,51 | |
| 000839 | 30/07/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 518,16 |
| 000841 | 31/07/2025 | AVANTE BOMBEIROS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000290 | 3.729,24 |
| 000844 | 01/08/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 72,50 |
| 000846 | 01/08/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 479,23 |
| 000855 | 01/08/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 1.406,25 |
| 000862 | 05/08/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000877 | 12/08/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 3.681,83 | |
| 000886 | 15/08/2025 | EDITORA DIREITO CONTEMPORANEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000306 | 0,00 |
| 000898 | 27/08/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 7.049,26 |
| 000902 | 27/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 7.087,58 | |
| 000909 | 27/08/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 4.155,18 | |
| 000910 | 27/08/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 96.931,55 | |
| 000917 | 27/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.113,38 | |
| 000923 | 01/09/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 325,24 |
| 000924 | 01/09/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 491,99 |
| 000926 | 01/09/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000931 | 02/09/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000221 | 115.082,00 |
| 000932 | 03/09/2025 | R.N MANOEL & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000314 | 575,00 |
| 000949 | 05/09/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 5.822,79 |
| 000952 | 09/09/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000953 | 10/09/2025 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDIDO (ÓTICA). | 0 - Ordinário | 2025/000317 | 258,00 |
| 000956 | 10/09/2025 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000320 | 2.295,00 |
| 000959 | 10/09/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 1.090,95 |
| 000960 | 10/09/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 378,40 |
| 000961 | 10/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 508,00 |
| 000967 | 11/09/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 2.733,43 | |
| 000982 | 17/09/2025 | INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000306 | 895,00 |
