| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000005 | 03/01/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 407,66 |
| 000117 | 27/01/2025 | ANGELITA BORTOLOTTI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 36,30 |
| 000147 | 03/02/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000149 | 03/02/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 223,54 |
| 000268 | 05/03/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 287,51 |
| 000269 | 05/03/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 434,43 |
| 000332 | 01/04/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000334 | 01/04/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 332,50 |
| 000413 | 25/04/2025 | DANIELA PAGAN CARLINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 33,50 |
| 000452 | 05/05/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 385,44 |
| 000457 | 05/05/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 349,05 |
| 000534 | 27/05/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 153,76 |
| 000583 | 03/06/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 329,71 |
| 000585 | 03/06/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 403,77 |
| 000731 | 01/07/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 289,26 |
| 000733 | 01/07/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 345,74 |
| 000844 | 01/08/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 72,50 |
| 000846 | 01/08/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 479,23 |
| 000923 | 01/09/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 325,24 |
| 000924 | 01/09/2025 | CRISTINA PRETURLAN | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 491,99 |
| 000926 | 01/09/2025 | LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.