| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000015 | 03/01/2025 | EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2022/000656 | 275,00 |
| 000017 | 03/01/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 0 - Ordinário | 2021/000870 | 60.000,00 |
| 000018 | 03/01/2025 | PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000491 | 5.697,00 |
| 000022 | 03/01/2025 | QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000417 | 249.878,31 |
| 000023 | 03/01/2025 | K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000422 | 291.154,49 |
| 000029 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 2024/000058 | 6.600,00 |
| 000039 | 03/01/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 2024/000069 | 270,00 |
| 000048 | 03/01/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000067 | 1.260,17 |
| 000058 | 07/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 2.200,00 |
| 000059 | 07/01/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 6.190,00 |
| 000092 | 17/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 000083/2025 | 13.054,54 |
| 000098 | 20/01/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2024/000555 | 470,00 |
| 000118 | 27/01/2025 | KARINA LOPES GOMES 05813191682 | 0 - Ordinário | 000098/2025 | 350,00 |
| 000145 | 03/02/2025 | CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 2.050,00 |
| 000160 | 10/02/2025 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 0 - Ordinário | 000186/2025 | 1.200,00 |
| 000162 | 11/02/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 21.110,00 |
| 000175 | 13/02/2025 | VIRGINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 488,98 |
| 000183 | 17/02/2025 | F.A. MOROSI DE SOUZA LTDA INFORMÁTICA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 192,00 |
| 000198 | 18/02/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 600,00 |
| 000200 | 18/02/2025 | KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 220,00 |
| 000202 | 19/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 1.110,00 |
| 000203 | 19/02/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.998,00 |
| 000204 | 19/02/2025 | PAPERMAX COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.410,00 |
| 000205 | 19/02/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.273,60 |
| 000206 | 19/02/2025 | JOAO HENRIQUE RAMALHO - ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.653,00 |
| 000214 | 21/02/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000046 | 2.322,00 |
| 000221 | 25/02/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 000256/2025 | 0,00 |
| 000222 | 25/02/2025 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 0 - Ordinário | 000255/2025 | 1.302,71 |
| 000272 | 06/03/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 2024/000058 | 27.601,20 |
| 000278 | 10/03/2025 | ISP PREMIUM TELECOM S.A | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 309,60 |
| 000280 | 11/03/2025 | CROSS CONECTION | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 1.238,40 |
| 000281 | 11/03/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 172,00 |
| 000289 | 12/03/2025 | 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 0,00 |
| 000290 | 12/03/2025 | 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 602,99 |
| 000293 | 14/03/2025 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 80,00 |
| 000294 | 14/03/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 274,50 |
| 000298 | 19/03/2025 | EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2022/000656 | 3.298,56 |
| 000374 | 11/04/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 000455/2025 | 426,00 |
| 000388 | 15/04/2025 | K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000422 | 13.492,80 |
| 000389 | 16/04/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 5.106,95 |
| 000390 | 16/04/2025 | JOAO HENRIQUE RAMALHO - ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 1.562,05 |
| 000391 | 16/04/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 557,20 |
| 000395 | 16/04/2025 | DELUNEM ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 454,00 |
| 000449 | 05/05/2025 | DESKTOP S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000557 | 426,00 |
| 000508 | 16/05/2025 | MATEKDATA COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000161 | 1.080,00 |
| 000516 | 19/05/2025 | PAPERMAX COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000164 | 2.350,00 |
| 000517 | 19/05/2025 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 1.507,90 |
| 000518 | 19/05/2025 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 492,00 |
| 000523 | 21/05/2025 | HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 2.590,00 |
| 000535 | 27/05/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 00000/2025 | 172,00 |
| 000538 | 28/05/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 259,20 |
| 000562 | 29/05/2025 | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000170 | 1.694,00 |
| 000579 | 03/06/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000184 | 8.986,00 |
| 000580 | 03/06/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 11.580,00 |
| 000590 | 04/06/2025 | MKC SOLUÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000169 | 2.449,50 |
| 000592 | 05/06/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000594 | 05/06/2025 | DEDETIZADORA AMPARO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 321,00 |
| 000603 | 05/06/2025 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000127 | 0,00 |
| 000624 | 09/06/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000171 | 118,00 |
| 000672 | 23/06/2025 | J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000230 | 320,00 |
| 000712 | 27/06/2025 | VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000247 | 6.960,00 |
| 000725 | 30/06/2025 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000249 | 570,00 |
| 000726 | 30/06/2025 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000155 | 80,00 |
| 000746 | 04/07/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 840,00 |
| 000756 | 08/07/2025 | RÁDIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A | 0 - Ordinário | 2025/000259 | 25.000,00 |
| 000759 | 10/07/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000774 | 14/07/2025 | MARCELO CARBONI PEREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000268 | 1.500,00 |
| 000780 | 14/07/2025 | DS TEIXEIRA SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000269 | 4.500,00 |
| 000781 | 15/07/2025 | SOCIEDADE MOGIANA DE RADIODIFUSAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000272 | 9.000,00 |
| 000793 | 18/07/2025 | BH BOBINAS EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000153 | 13.000,00 |
| 000800 | 23/07/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000278 | 897,75 |
| 000801 | 23/07/2025 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME | 0 - Ordinário | 2025/000278 | 398,00 |
| 000803 | 24/07/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 2025/000288 | 100.000,00 |
| 000808 | 24/07/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 19.464,00 |
| 000862 | 05/08/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000952 | 09/09/2025 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 426,00 |
| 000956 | 10/09/2025 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000320 | 2.295,00 |
| 000959 | 10/09/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 1.090,95 |
| 000960 | 10/09/2025 | CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 378,40 |
| 000961 | 10/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000323 | 508,00 |
| 000986 | 18/09/2025 | MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000049 | 4.703,50 |
| 000988 | 18/09/2025 | A TRIBUNA DE AMPARO JORNAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000332 | 800,00 |
| 000989 | 18/09/2025 | 53.815.534 VIVIANE DE SOUZA LOLLI | 0 - Ordinário | 2025/000332 | 800,00 |
| 000993 | 25/09/2025 | 62.530.833 TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES | 0 - Ordinário | 2025/000334 | 380,00 |
| 001018 | 29/09/2025 | QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000417 | 24.533,50 |

© Todos os direitos reservados.