| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000002 | 03/01/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000003 | 03/01/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2024 | 596,85 |
| 000006 | 03/01/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.192,20 |
| 000010 | 03/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 29.105,12 |
| 000012 | 03/01/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 4.057,50 |
| 000019 | 03/01/2025 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2021/000766 | 1.166.438,00 |
| 000020 | 03/01/2025 | G.L. SANTOS E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000065 | 343.713,66 |
| 000030 | 03/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000037 | 85.000,00 |
| 000035 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 5.800,00 |
| 000038 | 03/01/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS CARAJAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000380 | 7.010,00 |
| 000047 | 03/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 12.031,26 |
| 000049 | 03/01/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 265.065,63 |
| 000052 | 03/01/2025 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2025/00070 | 1.000,00 |
| 000053 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 0,00 |
| 000057 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 0,00 |
| 000061 | 08/01/2025 | DAEE - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 0 - Ordinário | 000008/2025 | 70,72 |
| 000062 | 09/01/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 5.592,00 |
| 000063 | 09/01/2025 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000540 | 7.036,96 |
| 000064 | 09/01/2025 | AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELLI - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000403 | 13.557,00 |
| 000069 | 10/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 10.167,17 | |
| 000075 | 10/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 8.943,17 |
| 000077 | 10/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 1.330,92 |
| 000082 | 13/01/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 11.330,00 |
| 000083 | 13/01/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000002 | 5.000,00 |
| 000084 | 13/01/2025 | RADIADORES DAVI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 520,00 |
| 000087 | 13/01/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 1.290,00 |
| 000088 | 13/01/2025 | RADIADORES DAVI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 2.190,00 |
| 000090 | 16/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 5.670,00 |
| 000093 | 20/01/2025 | DELLA VIA PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000003 | 4.548,00 |
| 000094 | 20/01/2025 | CONCAP PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000004 | 8.140,00 |
| 000095 | 20/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000008 | 936,00 |
| 000096 | 20/01/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000009 | 508,00 |
| 000097 | 20/01/2025 | AUTO VIDROS E ACESSORIOS ROBERTTI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000021 | 330,00 |
| 000099 | 20/01/2025 | CAMILOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 2.392,00 |
| 000100 | 21/01/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000019 | 2.540,00 |
| 000101 | 21/01/2025 | MARCOS EDUARDO DOS SANTOS 13796791840 | 0 - Ordinário | 2025/000020 | 450,00 |
| 000102 | 21/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 1.500,00 |
| 000103 | 21/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000013 | 4.223,62 |
| 000104 | 21/01/2025 | GIACOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000006 | 3.661,97 |
| 000106 | 22/01/2025 | BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 7.000,00 |
| 000107 | 22/01/2025 | BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 12.000,00 |
| 000110 | 23/01/2025 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 725,00 |
| 000111 | 23/01/2025 | HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 129,20 |
| 000112 | 23/01/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 900,00 |
| 000113 | 24/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 558,50 |
| 000114 | 24/01/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 8.131,00 |
| 000115 | 24/01/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 1.400,00 |
| 000119 | 28/01/2025 | FERREIRA BRAZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000278 | 31.499,91 |
| 000127 | 29/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 25.084,89 | |
| 000134 | 29/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 45.965,79 | |
| 000135 | 29/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 249.236,06 | |
| 000141 | 29/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 87.098,83 | |
| 000144 | 29/01/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 10.573,20 |
| 000146 | 03/02/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 74,49 |
| 000150 | 03/02/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.198,10 |
| 000153 | 03/02/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 599,48 |
| 000155 | 05/02/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000166/2025 | 104,13 |
| 000157 | 06/02/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000323 | 8.940,00 |
| 000161 | 11/02/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 3.936,00 |
| 000164 | 11/02/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 10.090,00 |
| 000169 | 12/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 11.744,61 | |
| 000171 | 13/02/2025 | IRMÃOS CASAGRANDE AMPARO LTDA | 0 - Ordinário | 000199/2025 | 2.701,71 |
| 000176 | 13/02/2025 | CARLOS EDUARDO DE FARIA CAPPE ME | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 6.201,72 |
| 000177 | 13/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 7.076,14 |
| 000180 | 17/02/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000041 | 6.568,00 |
| 000181 | 17/02/2025 | RUBINHO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000042 | 10.320,00 |
| 000184 | 17/02/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 13.680,00 |
| 000186 | 18/02/2025 | YPÊ COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA-ME | 0 - Ordinário | 2025/000047 | 4.800,00 |
| 000187 | 18/02/2025 | AUTO VIDROS E ACESSORIOS ROBERTTI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000048 | 510,00 |
| 000188 | 18/02/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 1.041,84 |
| 000189 | 18/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000034 | 208,00 |
| 000190 | 18/02/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 380,00 |
| 000191 | 18/02/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000032 | 380,00 |
| 000192 | 18/02/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 285,00 |
| 000193 | 18/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 72,00 |
| 000194 | 18/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 98,00 |
| 000195 | 18/02/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 120,00 |
| 000196 | 18/02/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 61,09 |
| 000199 | 18/02/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 600,00 |
| 000207 | 19/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 333,00 |
| 000208 | 19/02/2025 | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 0,00 |
| 000209 | 20/02/2025 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2025/000051 | 17.080,00 |
| 000211 | 21/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000045 | 300,00 |
| 000212 | 21/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 1.168,00 |
| 000213 | 21/02/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000051 | 3.600,00 |
| 000219 | 25/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000050 | 799,00 |
| 000226 | 26/02/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 2.997,00 |
| 000227 | 26/02/2025 | N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 1.500,00 |
| 000228 | 26/02/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 3.105,00 |
| 000229 | 26/02/2025 | TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 7.344,00 |
| 000230 | 27/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 0,00 |
| 000231 | 27/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000037 | 371.186,05 |
| 000232 | 27/02/2025 | C.J. DE SOUZA MAIA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000066 | 0,00 |
| 000234 | 27/02/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000064 | 220,00 |
| 000235 | 27/02/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000064 | 970,00 |
| 000236 | 27/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000056 | 444,00 |
| 000237 | 27/02/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000067 | 680,00 |
| 000238 | 27/02/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000076 | 590,00 |
| 000239 | 27/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000052 | 1.349,60 |
| 000245 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 23.460,30 | |
| 000252 | 27/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 31.480,72 | |
| 000253 | 27/02/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 248.556,95 | |
| 000259 | 27/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 81.400,33 | |
| 000265 | 05/03/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.198,49 |
| 000266 | 05/03/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000267 | 05/03/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 774,71 |
| 000273 | 07/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | 0 - Ordinário | 000302/2025 | 103,03 |
| 000275 | 07/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 22.204,30 |
| 000279 | 10/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 5.794,22 |
| 000287 | 12/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 9.808,72 | |
| 000291 | 13/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 399,00 |
| 000292 | 14/03/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 4.225,00 |
| 000295 | 18/03/2025 | FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000062 | 995,19 |
| 000299 | 24/03/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000102 | 837,60 |
| 000300 | 24/03/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000106 | 1.514,60 |
| 000302 | 24/03/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 5.250,00 |
| 000304 | 24/03/2025 | TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000092 | 470,00 |
| 000305 | 24/03/2025 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 1.550,00 |
| 000306 | 24/03/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 13.920,00 |
| 000307 | 24/03/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 641,40 |
| 000313 | 26/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 23.967,64 | |
| 000319 | 26/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 32.925,23 | |
| 000320 | 26/03/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 246.534,26 | |
| 000326 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 83.365,38 | |
| 000330 | 01/04/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 184,20 |
| 000331 | 01/04/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 674,70 |
| 000335 | 01/04/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.188,29 |
| 000338 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 446,00 |
| 000339 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 290,00 |
| 000341 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000114 | 222,00 |
| 000343 | 01/04/2025 | REINALDO APARECIDO GUARIZO 03687982831 | 0 - Ordinário | 2025/000119 | 190,00 |
| 000344 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000117 | 0,00 |
| 000345 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000117 | 316,00 |
| 000346 | 01/04/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000091 | 10.037,00 |
| 000347 | 01/04/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000091 | 1.420,00 |
| 000348 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000120 | 366,30 |
| 000349 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000120 | 220,00 |
| 000350 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000075 | 238,86 |
| 000351 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 725,66 |
| 000352 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 269,83 |
| 000353 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 375,80 |
| 000354 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 160,00 |
| 000355 | 01/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000085 | 1.132,51 |
| 000356 | 01/04/2025 | SARANDI TRATORES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 1.638,99 |
| 000357 | 01/04/2025 | SARANDI TRATORES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 520,00 |
| 000358 | 01/04/2025 | BENICIO PNEUS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000098 | 630,00 |
| 000359 | 01/04/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000113 | 486,00 |
| 000360 | 01/04/2025 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000099 | 2.730,00 |
| 000361 | 01/04/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000089 | 777,00 |
| 000362 | 01/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000093 | 694,46 |
| 000363 | 01/04/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 9.786,22 |
| 000364 | 01/04/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 2.704,00 |
| 000365 | 01/04/2025 | GRANADA COM. DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 370,00 |
| 000366 | 01/04/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 850,00 |
| 000367 | 01/04/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 3.668,50 |
| 000368 | 03/04/2025 | ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/000393 | 30.991,00 |
| 000378 | 11/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 11.413,58 | |
| 000382 | 14/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 15.460,32 |
| 000384 | 14/04/2025 | LEITE & MARCIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 2.472,00 |
| 000386 | 14/04/2025 | METAPRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000116 | 850,00 |
| 000387 | 15/04/2025 | L O U CONSTRUCOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 78.939,30 |
| 000397 | 22/04/2025 | 2H DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000133 | 13.185,00 |
| 000398 | 22/04/2025 | VALDENIR DE SOUZA BABLER | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 89,50 |
| 000400 | 22/04/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 5.070,00 |
| 000401 | 22/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000128 | 1.342,29 |
| 000402 | 22/04/2025 | CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME | 0 - Ordinário | 2025/000134 | 990,00 |
| 000407 | 22/04/2025 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 674,50 |
| 000408 | 22/04/2025 | GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 867,93 |
| 000412 | 22/04/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 3.200,00 |
| 000414 | 25/04/2025 | VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000147 | 1.859,03 |
| 000415 | 25/04/2025 | FAJONATO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000137 | 9.750,00 |
| 000416 | 25/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 99,64 |
| 000417 | 25/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | 0 - Ordinário | 00000/2025 | 99,64 |
| 000418 | 28/04/2025 | CONSELHO REGIONAL ENGª. ARQUIT. E AGRON. EST. SP | 0 - Ordinário | 000522/2025 | 99,64 |
| 000421 | 28/04/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 564,00 |
| 000422 | 28/04/2025 | OLICAR AUTO MECANICA LTDA. -ME | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 370,00 |
| 000423 | 28/04/2025 | OLICAR AUTO MECANICA LTDA. -ME | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 2.500,00 |
| 000427 | 29/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 0 - Ordinário | 27.258,58 | |
| 000433 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 49.962,98 | |
| 000434 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 280.290,90 | |
| 000440 | 29/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 94.938,74 | |
| 000442 | 29/04/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 34.096,46 |
| 000445 | 05/05/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 13.680,00 |
| 000446 | 05/05/2025 | CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME | 0 - Ordinário | 2025/000151 | 480,00 |
| 000447 | 05/05/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 1.020,00 |
| 000448 | 05/05/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 3.690,00 |
| 000450 | 05/05/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000451 | 05/05/2025 | VALDENIR DE SOUZA BABLER | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 225,01 |
| 000455 | 05/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 14.961,33 |
| 000458 | 05/05/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.158,88 |
| 000461 | 06/05/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 2025/000569 | 208,26 |
| 000462 | 07/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 3.088,00 |
| 000463 | 07/05/2025 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0 - Ordinário | 2025/000568 | 70,70 |
| 000464 | 08/05/2025 | CASA DO FRENTISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000139 | 1.448,10 |
| 000466 | 12/05/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000162 | 669,00 |
| 000467 | 12/05/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 2.325,00 |
| 000468 | 12/05/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 700,00 |
| 000469 | 12/05/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000148 | 378,00 |
| 000475 | 12/05/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 0 - Ordinário | 11.588,84 | |
| 000478 | 13/05/2025 | CONSELHO REGIONAL ENGª. ARQUIT. E AGRON. EST. SP | 0 - Ordinário | 000604/2025 | 103,03 |
| 000479 | 13/05/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 6.912,00 |
| 000481 | 14/05/2025 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 295.000,00 |
| 000482 | 14/05/2025 | ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000167 | 4.347,30 |
| 000483 | 14/05/2025 | ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000167 | 2.638,90 |
| 000484 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000138 | 382,00 |
| 000485 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000156 | 294,00 |
| 000486 | 14/05/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000166 | 5.200,00 |
| 000487 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 560,00 |
